日野市立病院ホームページトップ > 病院のご案内 > クリニカルインディケーター
令和元年以前のデータに関してはこちらからご覧くださいませ。
令和元年度 | 令和2年度 | |
病床利用率(%) | 79.4 | 61.9 |
入院患者数(名) | 87151 | 67762 |
平均在院日数(日) | 11.1 | 11.6 |
入院患者1人1日単価(円) | 52680 | 57766 |
外来1日平均患者数(名) | 803.8 | 699.4 |
外来患者1人1日単価(円) | 10996 | 11659 |
紹介患者数(名) | 8542 | 6892 |
逆紹介患者数(名) | 11123 | 10098 |
紹介率(%) | 49.1 | 50.9 |
逆紹介率(%) | 63.9 | 71.6 |
死亡退院患者数(名) | 218 | 160 |
剖検率(%) | 1.83 | 0.63 |
褥瘡発生率(%) | 0.24 | 0.26 |
クリニカルパス使用率(%) | 49.5 | 44.4 |
退院後2週間以内のサマリー完成率(%) | 99.2 | 99.5 |
退院後30日以内のサマリー完成率(%) | 100 | 100 |
手術件数(件) | 2963 | 2304 |
救急車による救急患者受入数(名) | 3527 | 2244 |
救急車の応需率(%) | 74.2 | 64.5 |
2021/6/1時点
※紹介率と逆紹介率に関して、平成30年度から地域医療支援病院算式により計算しています。
令和元年度 | 令和2年度 | |
外来初診患者数(名) | 3288 | 3820 |
外来延べ患者数(名) | 46652 | 44036 |
紹介患者数(名) | 1629 | 1816 |
入院患者数(名) | 1518 | 1365 |
退院患者数(名) | 1470 | 1275 |
死亡患者数(名) | 111 | 74 |
平均占床率(%) | 81.7 | 65.0 |
救急受入数(名) | 2019 | 3749 |
救急車受入数(台) | 651 | 466 |
剖検数(例) | 4 | 1 |
CPC(回) | 2 | 3 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
悪性腫瘍に対する化学療法施行患者数(例) | 71 | 70 |
肺癌 | 49 | 39 |
胃癌 | 10 | 12 |
膵癌 | 8 | 9 |
大腸癌 | 7 | 5 |
胆道癌 | 0 | 0 |
食道癌 | 1 | 0 |
肝細胞癌 | 2 | 5 |
胆管細胞癌 | 0 | 0 |
胸膜中皮腫 | 1 | 0 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
血液腫瘍に対する化学療法施行患者数(例) | 13 | 18 |
悪性リンパ腫 | 0 | 1 |
多発性骨髄腫 | 0 | 0 |
慢性骨髄性白血病 | 4 | 5 |
骨髄増殖性疾患 | 9 | 12 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
慢性肝炎に対するインターフェロン治療実施(例) | 0 | 0 |
慢性肝炎に対するインターフェロンフリー治療実施(例) | 3 | 5 |
透析関連については透析室年報を参照
令和元年度 | 令和2年度 | |
循環器専門医医師(名) | 5 | 5 |
病床(床) | 25 | 25 |
年間入院患者(名) | 475 | 379 |
1日当たり患者(名) | 19.9 | 15.8 |
病床利用率(%) | 79.6 | 59.9 |
平均在院日数(日) | 14.3 | 14.7 |
急性心筋梗塞患者(名) | 33 | 23 |
急性心筋梗塞の院内死亡(名) | 2 | 0 |
トレッドミル負荷試験(件) | 88 | 33 |
マスター負荷試験(件) | 18 | 7 |
ホルター心電図(件) | 372 | 287 |
経胸壁心エコー(件) | 2016 | 1916 |
経食道心エコー(件) | 13 | 7 |
冠動脈造影検査(PCIを除く)(件) | 111 | 89 |
血管内超音波検査(件) | 80 | 74 |
心筋生検(件) | 4 | 0 |
FFR検査 | 74 | 54 |
IABP(件) | 5 | 2 |
PCPS(件) | 0 | 0 |
緊急PCI(件) | 29 | 16 |
待機的PCI(件) | 62 | 66 |
AMI緊急PCI(件) | 25 | 3 |
DES(件) | 79 | 75 |
新規永久ペースメーカ植え込み(件) | 10 | 18 |
永久ペースメーカジェネレーター交換(件) | 5 | 5 |
植込み型心電計植込み(件) | 4 | 2 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
入院患者数(うち新生児入院患者数) | 891(140) | 452(121) |
1日平均入院患者数 | 11.5 | 6.7 |
平均在院日数 | 3.7 | 4.4 |
紹介患者数 | 781 | 536 |
1日平均外来患者数 | 49.7 | 36.7 |
救急外来患者数 | 2043 | 845 |
救急車受け入れ件数(応需率;%) | 461 | 232 |
日帰り・1泊入院患者数 | 349 | 151 |
レスパイト入院 | 15 | 14 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
患者数 | 21 | 22 |
ガンマグロブリン療法一回 | 13 | 17 |
ガンマグロブリン療法二回 | 8 | 5 |
ステロイド併用 | 15 | 12 |
冠動脈瘤形成 | 1 | 0 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
総手術数 | 804 | 669 |
緊急手術数 | 206 | 201 |
乳癌 | 0 | 0 |
甲状腺 | 15 | 4 |
食道癌 | 1 | 2 |
胃癌 | 35(0) | 26(7) |
結腸癌 | 61(10) | 44(7) |
直腸癌 | 15(1) | 20(12) |
膵頭十二指腸切除術 | 11 | 5 |
膵体尾部切除 | 4 | 2 |
肝切除術 | 16 | 9 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | (67) | (76) |
虫垂切除術 | 105(8) | 83(23) |
ヘルニア | 137 | 109(9) |
内痔核硬化療法 | 0 | 0 |
下肢静脈瘤 | 17 | 8 |
内シャント | 68 | 38 |
小児外科 | 40 | 28 |
PEG | 21 | 17 |
CVポート | 61 | 40 |
( )は内視鏡下手術
令和元年度 | 令和2年度 | |
SSI(手術部位感染) | 23(14) | 21(10) |
( )は緊急手術
令和元年度 | 令和2年度 | ||
在宅 | 退院調整看護師介入数 | 45 | 56 |
訪問診療・看護実施数 | 16・21 | 15・35 | |
転院・施設入所 | MSW介入数 | 132 | 117 |
転院・施設入所数 | 34 | 21 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
上部消化管内視鏡検査 | 708(2127) | 544(1676) |
大腸内視鏡検査 | 859(1686) | 516(1242) |
ERCP | 88(187) | 104(190) |
( )は日野市立病院の全検査数
令和元年度 | 令和2年度 | |
外来延べ患者数(人) | 13650 | 11752 |
紹介数(件) | 665 | 608 |
紹介率(%) | 73.1 | 73.2 |
逆紹介率(%) | 144.5 | 148.3 |
救急車(台) | 78 | 84 |
救急車からの入院(件) | 55 | 59 |
外来化学療法算定件数(件) | 519 | 473 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
総請求金額 | 231719200 | 205080080 |
請求件数 | 9164 | 7901 |
延べ患者数 | 13650 | 11752 |
レセプト単価 | 25286 | 25956 |
診療単価 | 16976 | 17451 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
入院述べ患者数(人) | 14095 | 11430 |
平均在院日数(日) | 10.4 | 10.2 |
死亡患者数(人) | 50 | 46 |
一日平均入院患者数(人) | 38.5 | 31.3 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
総請求金額 | 856612180 | 760616260 |
請求件数 | 1586 | 1306 |
延べ患者数 | 14095 | 11430 |
レセプト単価 | 540109 | 582401 |
診療単価 | 60774 | 66546 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
年間手術件数 | 741 | 649 |
外傷整復固定術 | 277 | 184 |
脊椎手術 | 116 | 74 |
関節鏡視下手術 | 85 | 106 |
人工骨頭、人工関節手術 | 125 | 150 |
リハビリテーション(入院)理学療法 | 757 | 673 |
作業療法 | 223 | 196 |
入院患者数(のべ日) | 826(16385) | 1204(15225) |
外来患者数 | 27203 | 24791 |
紹介患者数 | 839 | 756 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
観血的整復固定術(上肢) | 171 | 101 |
観血的整復固定術(下肢) | 106 | 83 |
人工骨頭置換術(股関節) | 49 | 41 |
人工骨頭置換術(肩関節) | 5 | 5 |
人工骨頭置換術(橈骨) | 0 | 1 |
抜釘 | 80 | 84 |
腰椎ヘルニア摘出術 | 42 | 22 |
開窓術または椎弓切除術 | 46 | 19 |
後方椎体間固定術 | 15 | 20 |
腰椎前方固定術 | 0 | 1 |
頚椎前方固定術 | 0 | 1 |
頚椎片開き式脊柱管拡大術 | 12 | 10 |
頭蓋頚椎後方手術 | 1 | 0 |
腰椎抜釘術 | 0 | 1 |
全人工膝関節置換術 | 26 | 56 |
全人工股関節置換術 | 25 | 32 |
全人工肩関節置換術 | 20 | 15 |
膝関節半月板切除、滑膜切除術 | 9 | 19 |
膝靭帯再建術、縫合術 | 7 | 15 |
関節鏡下肩腱板断裂手術 | 52 | 64 |
関節鏡下肩関節唇形成術 | 10 | 5 |
肩関節滑膜切除 | 7 | 3 |
直視下肩腱板断裂手術 | 1 | 0 |
脛骨高位骨きり術 | 0 | 6 |
膿瘍切開、デブリードメント | 13 | 10 |
四肢切断手術 | 2 | 1 |
アキレス腱縫合術 | 13 | 10 |
腱鞘切開 | 20 | 7 |
その他 | 9 | 17 |
令和2年度 | |
手術症例感染率(%) | 0.9 |
例数 | 平均(日) | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 | |
大腿骨頚部骨折(人工骨頭置換術) | 44 | 33.9 | 14.1 | 29.5 | 13 | 70 |
大腿骨頚部骨折(観血的整復固定術) | 38 | 33.8 | 15.1 | 29 | 17 | 90 |
脊椎後方除圧 (開窓術・髄核摘出術) | 44 | 21.8 | 6.4 | 19 | 13 | 39 |
後方進入椎体間固定術(PLIF) | 21 | 20.6 | 2.9 | 19 | 17 | 28 |
片開き式脊柱管拡大術 | 12 | 24.5 | 4.2 | 24 | 18 | 30 |
人工膝関節置換術 | 52 | 26 | 6.1 | 25 | 15 | 39 |
人工股関節置換術 | 36 | 26.2 | 6.7 | 26 | 14 | 38 |
鏡視下腱板断裂修復術 | 71 | 25 | 2.9 | 24 | 18 | 34 |
鏡視下半月板切除術 | 27 | 6.4 | 3.9 | 5 | 3 | 18 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
入院のべ患者数 | 185 | 198 |
頭部外傷 | 48 | 23 |
脳腫瘍 | 10 | 2 |
くも膜下出血 | 4 | 2 |
未破裂動脈瘤 | ||
脳出血 | 13 | 21 |
脳梗塞 | 76 | 55 |
てんかん | 7 | 2 |
水頭症 | 12 | 3 |
低髄圧症 | 4 | 0 |
その他 | 12 | 8 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
平均在院日数 | 18.3 | |
平均年齢(歳) | 71.6 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
手術件数 | 65 | 34 |
頭部外傷 | 28 | 15 |
脳腫瘍摘出術 | 4 | 2 |
脳動脈瘤クリッピング術 | 4 | 2 |
内視鏡下脳内血腫除去術 | 0 | 4 |
脳室-腹腔シャント術 | 6 | 2 |
血管内手術 | 5 | 7 |
頸動脈内膜剥離術 | 10 | 1 |
その他 | 1 | 0 |
tPA | 4 | 5 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
1日平均外来患者数(人) | 46.5 | 44.5 |
1日平均入院患者数(人) | 1.7 | 1.4 |
手術件数(件) | 223 | 200 |
うち悪性腫瘍手術(件) | 17 | 17 |
皮膚生検数(件) | 68 | 49 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
手術件数(生検を含む) | 256 | 246 |
生検 | 72 | 92 |
体外衝撃波結石破砕 | 29 | 19 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
腎摘除術 | 3 | 6 |
腎尿管摘除術 | 5 | 5 |
膀胱全摘術 | 1 | 3 |
前立腺全摘術 | 1 | 1 |
精巣悪性腫瘍手術 | 1 | 0 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 61 | 56 |
経尿道的前立腺切除術 | 23 | 5 |
経皮的腎瘻造設術 | 1 | 1 |
経尿道的尿管ステント留置/交換/抜去 | 46 | 50 |
前立腺生検 | 72 | 92 |
陰嚢水腫手術 | 4 | 2 |
腹膜透析カテーテル留置 | 0 | 0 |
環状切開 | 2 | 2 |
経尿道的尿管結石破砕術 | 16 | 15 |
膀胱結石 | 6 | |
その他 | 19 | 2 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
分娩数 | 258 | 217 |
正常分娩 | 164 | 131 |
吸引分娩 | 14 | 13 |
帝王切開 | 80 | 73 |
帝王切開率(%) | 31.0 | 33.6 |
流産 | 14 | 20 |
人工妊娠中絶(12-21) | 4 | 3 |
人工妊娠中絶(-11) | 0 | 2 |
異所性妊娠 | 0 | 0 |
産科手術 | 95 | 90 |
不妊治療 | ||
AIH | 0 | 0 |
婦人科 | ||
開腹手術 | 29 | 12 |
腹式単純子宮全摘 | 22 | 8 |
子宮筋腫核出術 | 2 | 2 |
付属器切除術 | 1 | 1 |
卵巣嚢腫摘出術 | 3 | 1 |
その他 | 1 | 0 |
膣式手術 | 31 | 20 |
膣式子宮全摘 | 15 | 6 |
膣壁形成術 | 1 | 1 |
膣閉鎖術 | 0 | 1 |
バルトリン腺開窓術・摘出術 | 3 | 3 |
子宮頸部円錐切除術 | 4 | 3 |
子宮膣部蒸散術 | 0 | 0 |
その他 | 8 | 6 |
腹腔鏡手術 | 43 | 28 |
子宮全摘術 | 21 | 10 |
子宮筋腫核出術 | 3 | 1 |
卵巣嚢腫摘出術 | 7 | 9 |
付属器摘出術 | 8 | 4 |
子宮内膜症病巣除去術 | 2 | 3 |
子宮付属器癒着剥離術 | 2 | 0 |
異所性妊娠手術 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 1 |
子宮鏡手術 | 6 | 8 |
子宮筋腫摘出術 | 3 | 5 |
内膜ポリープ摘出術 | 3 | 3 |
子宮内腔癒着剥離術 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
水晶体再建術 | 465 | 225 |
翼状片手術 | 2 | 1 |
前房内異物除去 | 1 | 1 |
眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | ||
眼瞼結膜腫瘍手術 | 2 | 1 |
結膜腫瘍手術 | 1 | 3 |
麦粒腫摘出術 | ||
網膜光凝固術 | 19 | 58 |
虹彩光凝固術 | 3 | 7 |
YAGレーザーによる後発白内障手術 | 19 | 19 |
蛍光眼底造影検査 | 9 | 32 |
視野検査 | ||
動的量的視野検査 | 360 | 443 |
静的量的視野検査 | 225 | 303 |
クリニカルパス実施件数 | ||
硝子体注射 | 33 | 47 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
手術件数 | 137 | 118 |
耳領域 | ||
鼓膜換気チューブ挿入術 | 18 | 16 |
鼓室形成術/鼓膜形成 | 5/13 | 1 |
鼻領域 | ||
鼻中隔矯正術 | 9 | 1 |
内視鏡下鼻内副鼻腔手術 | 12 | 8 |
口腔・咽頭領域 | ||
口蓋扁桃摘出術 | 38 | 20 |
アデノイド切除術 | 8 | 4 |
喉頭・気管・気管支・食道領域 | ||
ラリンゴマイクロサージェリー | 9 | 6 |
甲状軟骨形成術 | 0 | 0 |
顔面・頸部領域 | ||
甲状腺部分切除術 | 1 | 1 |
顎下腺摘出術 | 1 | 2 |
耳下腺腫瘍切除術 浅葉/深葉 | 1/1 | 3 |
頚部郭清術 | 0 | 1 |
気管切開術 | 1 | 2 |
その他 | 43 | 53 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
延べ外来患者数 | 9,849名 | 7,920名 |
初診患者数 | 2,415 | 1,784 |
紹介患者数 | 1,267 | 953 |
紹介率 | 52.9% | 53.6% |
令和元年度 | 令和2年度 | |
埋伏歯抜歯 | 680 | 414 |
普通抜歯 | 502 | 413 |
歯根端切除術 | 18 | 5 |
消炎手術 | 9 | 7 |
組織生検 | 72 | 30 |
腫瘍・嚢胞摘出術 | 174 | 152 |
その他(*) | 113 | 84 |
合計 | 1,568件 | 1,105件 |
インプラント | 8(13本) | 8(12本) |
(※)外傷・歯周外科・小体形成術など
令和元年度 | 令和2年度 | |
内科 | 305 | 205 |
循環器内科 | 46 | 28 |
外科 | 236 | 146 |
整形外科 | 73 | 106 |
耳鼻咽喉科 | 78 | 48 |
産婦人科 | 1 | 1 |
皮膚科 | 10 | 9 |
泌尿器科 | 22 | 24 |
小児科 | 9 | 12 |
麻酔科(*) | 1 | 2 |
眼科 | 0 | 0 |
精神神経科 | 0 | 1 |
脳外科 | 55 | 35 |
救急科 | 19 | 9 |
透析科 | 0 | 0 |
合計 | 855件 | 626件 |
(※)ペインクリニックを含む
令和元年度 | 令和2年度 | |
歯性感染症 | 43 | 39 |
嚢胞性疾患 | 19 | 13 |
悪性腫瘍 | 240 | 190 |
インプラント | 0(0本) | 0(0本) |
良性腫瘍 | 23 | 6 |
唾液腺疾患 | 0 | 0 |
骨折 | 10 | 5 |
その他 | 56 | 33 |
合計 | 391件 | 286件 |
全麻手術件数 | 69件 | 52件 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
歯科企業健康診断 | 6 | 6 |
病棟口腔ケア | 278 | 176 |
外来口腔ケア | 13 | 21 |
周術期口腔ケア | 326 | 198 |
口腔ケア全体 | 617件 | 395件 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
CT 1回目 | 10082 | 9014 |
CT 2回目 | 1273 | 1271 |
CT 造影剤加算 | 4137 | 3564 |
MRI 1回目 | 4002 | 3406 |
MRI 2回目 | 869 | 834 |
MRI 造影剤加算 | 1000 | 880 |
血管造影 | ||
動脈造影カテ法(分子血管の選択) | 7 | 7 |
動脈造影カテ法(その他) | 1 | |
静脈造影カテーテル法 | 1 | 1 |
経皮的シャント拡張術 | ||
経皮的シャント血栓除去 | 2 | |
シャント造影 | ||
下大静脈造影 | ||
上肢動脈造影 | 1 | |
リンパ管造影 | ||
四肢の血管拡張術 | 9 | 1 |
下大静脈フィルター留置術 | 3 | 1 |
下大静脈フィルター除去術 | 1 | |
腎血管性高血圧症手術 | ||
血栓塞栓術(止血術) | 1 | |
血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術) | 10 | 7 |
血管塞栓術(その他のもの) | 6 | 1 |
CT下Biopsy・ドレナージ | ||
経皮的針生検法 | 7 | 3 |
リンパ節等穿刺又は針生検 | 1 | 1 |
組織試験採取、切採法(骨) | 1 | |
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 1 | 1 |
経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | ||
腸骨窩膿瘍切開術 | ||
持続的胸腔ドレナージ(開始日) | 2 | |
創傷処理(筋臓未達5cm未満) | 1 | |
腹部超音波 | 3741 | 2768 |
胃透視 | 236 | 156 |
注腸造影 | 28 | 47 |
一般撮影 | 44666 | 41929 |
電子画像管理加算(CT・MRI件数) | 16227 | 14541 |
電子画像管理加算(造影剤使用) | 563 | 578 |
電子画像管理加算(単純撮影) | 44264 | 41511 |
電子画像管理加算(特殊撮影) | 8 | 3 |
電子画像管理加算(乳房撮影) | 337 | 276 |
画像診断管理加算Ⅰ | 30 | 9 |
画像診断管理加算Ⅱ | 13474 | 11887 |
放射線科への退院からの紹介患者数 | ||
CT | 196 | 106 |
MRI | 57 | 52 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
手術件数 | 2963 | 2304 |
麻酔科管理症例で全身麻酔 | 1818 | 1517 |
脊椎麻酔 | 51 | 224 |
ペインクリニック新患者数 | 275 | 187 |
ペインクリニック新患者数受診患者数 | 4247 | 3317 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
救急室受診総患者数 | 8905 | 7365 |
救急室からの入院患者数 | 1850 | 1296 |
救急車による受診患者数 | 3513 | 2167 |
救急車からの入院患者数 | 1064 | 650 |
日野市内で発生した救急搬送事例で、当院へ搬送された割合(%) | ||
救急科患者数 | 2472 | 1522 |
救急科救急車数 | 1592 | 986 |
病院救急車出動回数 | 46 | 80 |
令和元年 | 令和2年度 | |
総件数 | 4103 | 3155 |
上部消化管内視鏡検査 | 2127 | 1676 |
内視鏡的静脈瘤硬化療法 | 4 | 0 |
内視鏡的静脈瘤結紮術 | 13 | 5 |
食道ブジー | 5 | 6 |
内視鏡的食道粘膜切除術(ESD) | 0 | 0 |
内視鏡的胃粘膜切除術(ESD) | 20 | 13 |
内視鏡的食道胃粘膜下層剥離術(EMR) | 5 | 11 |
食道ステント留置 | 7 | 0 |
胃十二指腸ステント留置 | 9 | 4 |
経皮内視鏡的胃瘘造設術 | 41 | 22 |
内視鏡補助下イレウス管挿入 | 3 | 6 |
異物除去 | 8 | 12 |
内視鏡的止血術 | 24 | 6 |
大腸内視鏡検査 | 1686 | 1242 |
ポリペクトミー | 498 | 378 |
粘膜切除術 | 152 | 68 |
経肛門イレウス管挿入 | 1 | 0 |
大腸ステント留置 | 7 | 8 |
軸捻転解除 | 20 | 23 |
ERCP | 187 | 190 |
EST・EPBD | 2 | 8 |
EST+砕石術 | 21 | 43 |
砕石術(MLT) | 5 | 21 |
結石摘出術 | 70 | 62 |
胆管ステント留置 | 124 | 141 |
膵管ステント留置 | 35 | 27 |
ENBD | 14 | 13 |
気管支鏡 | 103 | 47 |
令和元年 | 令和2年度 | |
血液透析導入 | 24 | 30 |
HD導入 | 23 | 27 |
PD導入 | 1 | 3 |
DHP(PMX) | 8 | 8 |
CHDF | 33 | 3 |
病棟HD/HDF | 0 | 0 |
PE | 15 | 22 |
腹水濃縮再静注 | 1 | 1 |
PP(LDL吸着) | 0 | 0 |
G・L/CAP | 0 | 0 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
内科 | 436 | 255 |
循環器内科 | 18 | 2 |
外科 | 200 | 149 |
脳神経外科 | 2 | 3 |
整形外科 | 1 | 1 |
泌尿器科 | 1378 | 1483 |
皮膚科 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 70 | 49 |
眼科 | 0 | 0 |
小児科 | 0 | 0 |
産婦人科 | 1870 | 1620 |
歯科口腔外科 | 11 | 11 |
透析科 | 0 | 0 |
救急科 | 6 | 1 |
健診科 | 30 | 27 |
人間ドック | 86 | 53 |
合計 | 4108 | 3665 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
内科 | 940 | 758 |
循環器内科 | 21 | 6 |
外科 | 803 | 636 |
脳神経外科 | 13 | 4 |
整形外科 | 3 | 9 |
泌尿器科 | 181 | 174 |
皮膚科 | 219 | 197 |
耳鼻咽喉科 | 122 | 92 |
眼科 | 3 | 6 |
産婦人科 | 325 | 295 |
歯科口腔外科 | 252 | 196 |
救急科 | 1 | 0 |
人間ドック | 1 | 0 |
合計 | 2884 | 2373 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
外科 | 392 | 335 |
脳神経外科 | 12 | 3 |
整形外科 | 0 | 4 |
泌尿器科 | 17 | 17 |
皮膚科 | 138 | 134 |
耳鼻咽喉科 | 77 | 33 |
眼科 | 2 | 6 |
産婦人科 | 168 | 150 |
歯科口腔外科 | 142 | 133 |
合計 | 948 | 815 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
外科 | 21 | 13 |
脳神経外科 | 1 | 1 |
整形外科 | ||
泌尿器科 | 1 | |
皮膚科 | ||
耳鼻咽喉科 | 1 | |
眼科 | ||
産婦人科 | ||
歯科口腔外科 | ||
合計 | 23 | 15 |
令和元年度 | 令和2年度 | |
内科 | 939 | 756 |
循環器内科 | 21 | 6 |
外科 | 391 | 288 |
脳神経外科 | 0 | 1 |
整形外科 | 3 | 6 |
泌尿器科 | 163 | 157 |
皮膚科 | 81 | 63 |
耳鼻咽喉科 | 45 | 58 |
眼科 | 1 | 0 |
産婦人科 | 157 | 145 |
歯科口腔外科 | 110 | 63 |
救急科 | 0 | 0 |
人間ドック | 1 | 0 |
合計 | 1912 | 1543 |
Copyright © Hino Municipal Hospital All Rights Reserved.