日野市立病院ホームページトップ > 病院のご案内 > 病院指標
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 374 | 110 | 133 | 200 | 273 | 364 | 637 | 1262 | 1104 | 241 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)手術・処置21あり | 56 | 12.61 | 14.60 | 0.00 | 65.96 | ― |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 45 | 25.67 | 18.61 | 8.89 | 77.16 | ― |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔腫瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 11.19 | 9.53 | 2.78 | 77.97 | ― |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 35 | 8.66 | 9.42 | 0.00 | 77.69 | ― |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 35 | 15.63 | 11.04 | 11.43 | 71.89 | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 103 | 21.39 | 17.23 | 11.65 | 84.43 | ― |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 57 | 5.23 | 4.44 | 0.00 | 72.81 | ― |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 28 | 3.54 | 3.07 | 3.57 | 67.18 | ― |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 28 | 4.14 | 3.26 | 3.57 | 73.32 | ― |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 11.94 | 10.56 | 0.00 | 83.17 | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 57 | 1.47 | 2.12 | 0.00 | 1.68 | ― |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2,500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 7.54 | 6.13 | 3.57 | 0.00 | ― |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 24 | 9.58 | 13.00 | 0.00 | 3.63 | ― |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 23 | 2.74 | 3.96 | 4.35 | 2.04 | ― |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 4.13 | 5.86 | 0.00 | 4.19 | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 95 | 5.21 | 4.86 | 0.00 | 70.24 | ― |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 70 | 3.04 | 4.51 | 0.00 | 70.31 | ― |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 52 | 5.00 | 5.44 | 0.00 | 37.52 | ― |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 8.09 | 9.53 | 0.00 | 70.06 | ― |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 34 | 8.85 | 7.74 | 0.00 | 62.12 | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 76 | 33.63 | 25.09 | 71.05 | 84.13 | ― |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 66 | 24.65 | 17.59 | 0.00 | 68.74 | ― |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 50 | 3.67 | 2.68 | 0.00 | 73.42 | ― |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 48 | 6.66 | 5.18 | 2.13 | 61.74 | ― |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) | 47 | 28.26 | 23.36 | 0.00 | 75.87 | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 | 13 | 17.62 | 15.64 | 30.77 | 73.08 | ― |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 21.62 | 18.86 | 53.85 | 77.08 | ― |
160100xx97x00x | 頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | — | — | 9.68 | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 18 | 3.78 | 5.39 | 0.00 | 34.61 | ― |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下膣式子宮全摘術等 | 14 | 5.07 | 6.10 | 0.00 | 46.43 | ― |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式を含む。)腹腔鏡によるもの等 | 14 | 7.71 | 6.16 | 0.00 | 40.07 | ― |
120140xxxxxxxx | 流産 | 14 | 2.36 | 2.42 | 0.00 | 34.07 | ― |
12002xxx02x0xx | 子宮頚・体部の悪性腫瘍 子宮頚部(膣部)切除術等 手術・処置等2なし | 11 | 3.36 | 3.11 | 0.00 | 40.36 | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 220 | 2.19 | 2.76 | 0.91 | 75.90 | ― |
160250xxxx0xxx | 眼損傷 手術・処置等1なし | — | ― | 4.88 | — | — | ― |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | — | — | 9.08 | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 11 | 6.82 | 7.94 | 0.00 | 15.55 | ― |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | — | — | 3.14 | — | — | ― |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | — | — | 7.52 | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 10 | 11.10 | 12.87 | 0.00 | 62.40 | ― |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | — | — | 9.12 | — | — | ― |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除等 手術・処置等2なし | — | — | 7.71 | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xxx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2あり | 96 | 2.02 | 2.54 | 0.00 | 71.08 | ― |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的胃手術 手術・処置等2なし | 49 | 6.90 | 7.13 | 0.00 | 78.12 | ― |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 18 | 2.00 | 2.66 | 0.00 | 54.89 | ― |
110420xx02xx0x | 水腎症 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし | 17 | 3.24 | 4.13 | 0.00 | 74.71 | ― |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 15 | 4.87 | 5.67 | 0.00 | 64.67 | ― |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類基準 (※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | — | 16 | 32 | 19 | — | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 19 | 40 | 63 | 68 | 24 | 12 | 1 | 7,8 |
乳癌 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
肺癌 | — | — | — | 40 | 26 | 47 | 1 | 7,8 |
肝癌 | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 16.17 | 66.33 |
中等症 | 39 | 15.92 | 79.62 |
重症 | 10 | 35.40 | 82.50 |
超重症 | 3 | 16.00 | 88.67 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 48 | 1.58 | 10.96 | 2.08 | 77.65 | ― |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) | 25 | 1.92 | 1.88 | 0.00 | 74.88 | ― |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術、単純なもの) | 12 | 2.75 | 9.75 | 0.00 | 63.67 | ― |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 10 | 19.70 | 24.10 | 30.00 | 83.10 | ― |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | — | — | — | — | — | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 54 | 2.57 | 4.19 | 1.85 | 72.87 | ― |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 13 | 0.15 | 11.46 | 7.69 | 80.85 | ― |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 13 | 3.00 | 8.69 | 7.69 | 84.31 | ― |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | — | — | — | — | — | ― |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | — | — | — | — | — | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 104 | 0.98 | 2.72 | 0.00 | 60.93 | ― |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 69 | 2.54 | 3.99 | 0.00 | 59.86 | ― |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 31 | 0.32 | 3.87 | 0.00 | 42.48 | ― |
K7182 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 26 | 0.31 | 9.08 | 0.00 | 54.15 | ― |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 25 | 5.36 | 18.96 | 4.00 | 74.84 | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 94 | 2.12 | 24.17 | 3.19 | 73.84 | ― |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単なもの) | 65 | 1.17 | 23.22 | 0.00 | 69.11 | ― |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 54 | 3.76 | 20.57 | 50.00 | 76.35 | ― |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 53 | 2.32 | 10.70 | 9.43 | 63.53 | ― |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 45 | 4.93 | 25.58 | 64.44 | 82.78 | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 10 | 1.10 | 16.10 | 30.00 | 83.80 | ― |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | — | — | — | — | — | ― |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡によるもの) | 18 | 1.06 | 5.39 | 0.00 | 38.89 | ― |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週までの場合、手動真空吸引法によるもの) | 13 | 0.92 | 0.23 | 0.00 | 34.08 | ― |
K867 | 子宮頸部(膣部)切除術 | 12 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | 41.08 | ― |
K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 10 | 1.00 | 4.40 | 0.00 | 50.40 | ― |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | — | — | — | — | — | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) | 218 | 0.22 | 0.98 | 0.46 | 75.78 | ― |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合 | — | — | — | — | — | ― |
K220 | 結膜縫合術 | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3771 | 口蓋扁桃手術(切除) | 12 | 1.00 | 5.17 | 0.00 | 19.33 | ― |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | — | — | — | — | — | ― |
K3192 | 鼓室形成手術(耳小骨再建術) | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術、その他のもの) | 37 | 3.00 | 5.51 | 2.70 | 79.16 | ― |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 28 | 0.46 | 3.43 | 0.00 | 74.86 | ― |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 54.89 | ― |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術、電解質溶液利用のもの) | 15 | 1.00 | 5.13 | 0.00 | 75.00 | ― |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 14 | 1.00 | 2.86 | 0.00 | 64.64 | ― |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.13 |
異なる | 21 | 0.45 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.17 |
異なる | 2 | 0.04 |
2016/09/30 | 「平成27年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
---|---|
2017/09/29 | 「平成28年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2018/09/28 | 「平成29年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2019/09/30 | 「平成30年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2020/09/28 | 「令和元年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2021/09/27 | 「令和2年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
Copyright © Hino Municipal Hospital All Rights Reserved.