日野市立病院

病院のご案内 病院のご案内

日野市立病院ホームページトップ > 病院のご案内 > クリニカルインディケーター

クリニカルインディケーター

平成30年以前のデータに関してはこちらからご覧くださいませ。

病院全体の臨床指標

スクロールできます← →
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
病床利用率(%) 79.4 61.9 61.9 58.3 61.9
入院患者数(名) 87151 67726 67822 63830 67911
平均在院日数(日) 11.1 11.6 10.8 10.5 11.0
入院患者1人1日単価(円) 52680 57766 60381 62020 58525
外来1日平均患者数(名) 803.8 699.4 747.3 702.0 640.0
外来患者1人1日単価(円) 10996 11659 11976 12241 12243
紹介患者数(名) 8542 6892 7794 8494 8624
逆紹介患者数(名) 11123 10098 13476 13577 14131
紹介率(%) 49.1 50.9 47.4 48.3 67.6
逆紹介率(%) 63.9 71.6 75.5 77.3 110.8
死亡退院患者数(名) 218 160 152 150 176
剖検率(%) 1.83 0.63 2.63 2.00 0.57
褥瘡発生率(%) 0.24 0.26 0.19 0.57 0.41
クリニカルパス使用率(%) 49.5 44.4 49.2 51.9 50.3
退院後2週間以内のサマリー完成率(%) 99.2 99.5 99.4 99.4 99.4
退院後30日以内のサマリー完成率(%) 100 100 99.9 100 100
手術件数(件) 2963 2304 2512 2667 2607
救急車による救急患者受入数(名) 3527 2244 2006 2269 2708
救急車の応需率(%) 74.2 64.5 62.6 53.4 56.5

2024/6/1時点

※紹介率と逆紹介率に関して、平成30年度から地域医療支援病院算式により計算しています。

病床利用率(%)
病床利用率(%) 令和5年5月8日に新型コロナ感染症が5類に移行した。
しかし、令和5年度の病床利用率は61.9%と前年度から3.6%微増するに留まった。令和4年度以降、脳神経外科と耳鼻咽喉科の入院患者受入が無くなったことが大きな原因と考えられる。
入院患者数(名)
入院患者数(名) 令和5年度の入院患者数はコロナ禍の令和2年度、3年度とほぼ同数で、前年度から微増程度で伸び悩んだ。
平均在院日数(日)
平均在院日数(日) 令和5年度の平均在院日数は前年度から0.5日プラスだった。
入院患者1人1日単価(円)
入院患者1人1日単価(円) 令和5年度の入院患者1人1日の単価は前年度を大きく下回った。新型コロナ感染症に対する加算が無くなったことが大きな原因と考えられる。
外来1日平均患者数(名)
外来1日平均患者数(名) 令和5年度の一日平均外来患者数は640.0名で過去最低となった。
これは、令和4年度以降に取得した地域医療支援病院の承認により、紹介状を持たない患者に非紹介患者加算が徴収されるようになったことが原因と考えられる。
紹介率と逆紹介率
紹介率と逆紹介率 令和5年度紹介率と逆紹介率は地域医療支援病院の取得により大きく伸びた。
紹介患者数と逆紹介患者数
紹介患者数と逆紹介患者数 令和5年度の紹介患者数、逆紹介患者数は前年度と引き続き右肩上がりとなった。
救急車の台数と応需率
救急車の台数と応需率 救急車の応需率は微増した。救急患者受け入れ数は底の令和3年度から伸び続けている。

内科

スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
外来初診患者数(名) 3288 3820 5354 6261 2598
外来延べ患者数(名) 46652 44036 49207 47853 38969
紹介患者数(名) 1629 1816 2362 1904 1655
入院患者数(名) 1518 1365 1524 1327 1338
退院患者数(名) 1470 1275 1437 1251 1241
死亡患者数(名) 111 74 84 93 114
平均占床率(%) 81.7 65.0 72.6 69.4 74.3
救急受入数(名) 2019 3749 4895 5800 1315
救急車受入数(台) 651 466 479 631 753
剖検数(例) 4 1 4 3 1
CPC(回) 2 3 0 4 2
悪性腫瘍に対する化学療法施行患者数
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
肺癌 49 39 34 43 42
胃癌 10 12 7 7 4
十二指腸       1 0
膵癌 8 9 9 6 4
大腸癌 7 5 4 9 9
胆道癌 0 0 1 0 3
食道癌 1 0 1 0 0
肝細胞癌 2 5 3 9 6
胆管細胞癌 0 0 1 0 0
胸膜中皮腫 1 0 0 1 0
原発不明癌 0 0 0 0 1
合計 78 70 60 76 69
血液腫瘍に対する化学療法施行患者数
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
悪性リンパ腫 0 1 0 1 1
多発性骨髄腫 0 0 0 0 0
慢性骨髄性白血病 4 5 10 6 5
骨髄増殖性疾患 9 12 4 14 11
合計 13 18 14 21 17
慢性肝炎の治療
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
慢性肝炎に対するインターフェロン治療実施 0 0 0 0 0
慢性肝炎に対するインターフェロンフリー治療実施 3 5 2 0 0

透析関連については透析室年報を参照

循環器内科

スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
入院患者数 年間入院患者(名) 475 379 289 243 290
急性心筋梗塞入院患者数   33 22 25 23 23
うち、緊急PCI施行数 27 13 15 18 18
うち、院内死亡数 1 0 2 1 3
心不全入院患者数   108 104 117
うち、院内死亡数 11 5 16
生理検査 トレッドミル負荷試験(件) 84 27 60 27 29
マスター負荷試験(件) 14 13 18 18 16
ホルター心電図(件) 353 293 336 228 232
経胸壁心エコー(件) 2051 1940 1941 1756 1804
経食道心エコー(件) 13 5 2 0 5
心臓カテーテル検査・治療 冠動脈造影検査(PCIを除く)(件) 113 91 57 42 61
FFR検査 77 59 31 10 17
血管内超音波件数 87 80 58 43 44
IABP件数 2 1 0 1 3
PCI総件数   91 84 69 44 48
うち、緊急PCI総件数 29 18 18 19 20
経皮的冠動脈ステント留置術件数(再掲、緊急・待機的含む) 80 75 63 39 42
デバイス植込 新規永久ペースメーカ植え込み件数 12 19 5 8 9
永久ペースメーカジェネレーター交換件数 7 4 6 7 8
植込み型心電計植え込み件数 3 0 2 3 0

小児科

スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
入院患者数(うち新生児入院患者数) 891(140) 452(121) 606(135) 568(104) 748(99)
1日平均入院患者数 11.5 6.7 8.3 8.0 9.5
平均在院日数 3.7 4.4 4.0 4.2 3.6
紹介患者数 781 536 721 663 745
1日平均外来患者数 49.7 36.7 49.5 47.5 45.0
救急外来患者数 2043 845 1593 1502 1562
救急車受け入れ件数(応需率;%) 461 232 344 416 650
日帰り・1泊入院患者数 349 151 247 264 299
レスパイト入院 15 14 5 5 5
川崎病治療成績
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
患者数 21 22 19 21 27
ガンマグロブリン療法一回 13 17 13 17 19
ガンマグロブリン療法二回 8 5 6 0 2
ステロイド併用 15 12 6 4 10
インフリキシマブ使用 1 0 0 0 2
冠動脈瘤形成 1 0 0 0 0

外科

手術件数
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
総手術数 804 669 745 734 678
緊急手術数 206 201 192 228 244
乳癌 0 0 1 0 0
甲状腺 15 4 4 0 0
食道癌 1 2 2 1 0
胃癌 35(0) 26(7) 21(8) 23(1) 22(2)
結腸癌 61(10) 44(7) 45(21) 61(25) 49(12)
直腸癌 15(1) 20(12) 15(12) 15(13) 10(6)
膵頭十二指腸切除術 11 5 9 10 1
膵体尾部切除 4 2 3 0 1(1)
肝切除術 16 9 5 9 5
腹腔鏡下胆嚢摘出術 (67) (76) (74) (56) (66)
虫垂切除術 105(8) 83(23) 84(31) 88(45) 75(40)
ヘルニア 137 109(9) 144(34) 138(32) 142(32)
内痔核硬化療法 0 0 1 0 0
腹部大動脈瘤 0 0 6 7 5
下肢静脈瘤 17 8 9 10 6
内シャント 68 38 79 65 80
小児外科 40 28 25 21 4
PEG 21 17 17 20 24
CVポート 61 40 47 49 42

( )は内視鏡下手術

スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
SSI(手術部位感染) 23(14) 21(10) 18(6) 22(11) 36(20)

( )は緊急手術

スクロールできます← →
退院
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
在宅 退院調整看護師介入数 45 56 34 52 62
訪問診療・看護実施数 16・21 15・35 16・24 15・28 17・45
転院・施設入所 MSW介入数 132 117 115 108 124
転院・施設入所数 34 21 23 27 33
外科施行の内視鏡件数
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
上部消化管内視鏡検査 708(2,127) 544(1,676) 513(1,749) 421(1,456) 388(1,423)
大腸内視鏡検査 859(1,686) 516(1,242) 615(1,422) 616(1,367) 546(1,217)
ERCP 88(187) 104(190) 75(166) 87(173) 63(176)

( )は日野市立病院の全検査数

部門別
外来部門
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
外来延べ患者数(人) 13650 11752 12400 12206 11325
紹介数(件) 665 608 655 730 623
紹介率(%) 73.1 73.2 73.7 84.3 88.7
逆紹介率(%) 144.5 148.3 145.5 160.8 187.2
救急車(台) 78 84 54 62 63
救急車からの入院(件) 55 59 38 72 77
外来化学療法算定件数(件) 519 473 523 561 444
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
総請求金額 231719200 205080080 243738530 250839810 218639700
請求件数 9164 7901 8104 8003 7568
延べ患者数 13650 11752 12400 12206 11325
レセプト単価 25286 25956 30076 31343 28890
診療単価 16976 17451 19656 20551 19306
入院部門
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
入院述べ患者数(人) 14095 11430 10657 11504 10700
平均在院日数(日) 10.4 10.2 9.6 9.7 10.1
死亡患者数(人) 50 46 42 36 32
一日平均入院患者数(人) 38.5 31.3 29.3 31.5 29.2
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
総請求金額 856612180 760616260 741706230 807692700 698347730
請求件数 1586 1306 1266 1327 1243
延べ患者数 14095 11430 10675 11504 10700
レセプト単価 540109 582401 585866 608661 561824
診療単価 60774 66546 69481 70443 65266

整形外科

スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
年間手術件数 741 649 724 782 815
外傷整復固定術 277 184 220 284 268
脊椎手術 116 74 94 85 80
関節鏡視下手術 85 106 80 74 84
人工骨頭、人工関節手術 125 150 170 161 161
リハビリテーション(入院)理学療法 757 673 839 859 918
作業療法 223 196 226 322 305
入院患者数(のべ日) 826(16,385) 1,204(15,225) 1,274(15,058) 1,284(15,119) 1,471(17,122)
外来患者数 27203 24791 25017 22824 21810
紹介患者数 839 756 878 1043 971
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
観血的整復固定術(上肢) 171 101 123 151 162
観血的整復固定術(下肢) 106 83 98 133 106
人工骨頭置換術(股関節) 49 41 49 40 41
人工骨頭置換術(肩関節) 5 5 0 3 4
人工骨頭置換術(橈骨) 0 1 0 0 0
抜釘 80 84 73 90 136
腰椎ヘルニア摘出術 42 22 25 24 21
開窓術または椎弓切除術 46 19 28 27 32
腰椎後方椎体間固定術 15 20 22 16 12
腰椎側方固定術 0 1 3 4 4
頚椎前方固定術 0 1 1 0 0
頸椎後方除圧(脊柱管拡大術) 12 10 11 12 10
頭蓋頚椎後方手術 1 0 0 0 0
脊髄腫瘍 0 0 3 0 0
その他 0 0 1 2 1
腰椎抜釘術 0 1 0 0 0
全人工膝関節置換術 26 56 90 84 82
全人工股関節置換術 25 32 31 25 29
全人工肩関節置換術(逆型含む) 20 15 6 9 5
膝関節半月板切除、滑膜切除術 9 19 33 26 23
膝靭帯再建術、縫合術 7 15 15 12 16
関節鏡下肩腱板断裂手術 52 64 27 26 39
関節鏡下肩関節唇形成術 10 5 3 8 4
肩関節滑膜切除 7 3 2 2 2
直視下肩腱板断裂手術 1 0 0 0 0
骨軟部腫瘍生検術     3 5 2
骨軟部腫瘍手術     19 27 22
手の手術     7 15 11
脛骨高位骨きり術 0 6 10 3 3
膿瘍切開、デブリードメント 13 10 12 2 8
四肢切断手術 2 1 6 1 1
アキレス腱縫合術 13 10 10 18 12
腱鞘切開 20 7 8 8 13
その他 9 17 6 6 14
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
手術症例感染率(%) 0.54 0.9 0.42 0.38 0.25
令和5年度におけるクリニカルパスで運用している代表的疾患の在院日数(手術例のみ)
スクロールできます← →
  例数 平均(日) 標準偏差 中央値 最大値 最小値
大腿骨頚部骨折(人工骨頭置換術) 38 31.1 10.2 31 17 69
大腿骨頚部骨折(観血的整復固定術) 51 26.6 10.8 25 7 59
脊椎後方除圧 (開窓術・髄核摘出術) 61 22.1 7.4 19 14 60
後方進入椎体間固定術(PLIF) 12 20.3 3.5 19 17 28
片開き式脊柱管拡大術 9 24.4 12.5 19 14 58
人工膝関節置換術 78 21.9 6.8 19 12 61
人工股関節置換術 27 26.3 9.8 23 16 50
鏡視下腱板断裂修復術 38 22.6 5.4 24 9 32
鏡視下半月板切除術 19 10.8 2.8 9 7 16

令和4年度におけるクリニカルパスで運用している代表的疾患の在院日数(手術例のみ)

脳神経外科

スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
入院のべ患者数 185 198 119
頭部外傷 48 23 28
脳腫瘍 10 2 4
くも膜下出血 4 2 0
未破裂動脈瘤 3
脳出血 13 21 8
脳梗塞 76 55 39
てんかん 7 2 3
水頭症 12 3 8
低髄圧症 4 0 0
その他 12 8 26
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
平均在院日数 18.3 19.2
平均年齢(歳) 71.6 73.3
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
手術件数 65 34 38
頭部外傷 28 15 18
脳腫瘍摘出術 4 2 1
脳動脈瘤クリッピング術 4 2 1
内視鏡下脳内血腫除去術 0 4 0
脳室-腹腔シャント術 6 2 7
血管内手術 5 7 0
頸動脈内膜剥離術 10 1 0
その他 1 0 11
tPA 4 5 6

皮膚科

スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
1日平均外来患者数(人) 46.5 44.5 40.9 38.1 37.1
1日平均入院患者数(人) 1.7 1.4 1 1.3 0.8
手術件数(件) 223 200 80 86 117
うち悪性腫瘍手術(件) 17 17 8 8 15
皮膚生検数(件) 68 49 56 61 80

泌尿器科

(1)手術件数
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
手術件数(生検を含む) 256 246 269 250 227
生検 72 92 108 113 59
体外衝撃波結石破砕 29 19 0 0 0
(2)主要手術の内訳
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
腎摘除術 3 6 7 2 0
腎尿管摘除術 5 5 6 1 2
膀胱全摘術 1 3 1 1 1
前立腺全摘術 1 1 0 0 0
精巣悪性腫瘍手術 1 0 0 0 1
経尿道的膀胱腫瘍切除術 61 56 62 62 73
経尿道的前立腺切除術 23 5 2 12 13
経皮的腎瘻造設術 1 1 1 2 0
経尿道的尿管ステント留置/交換/抜去 46 50 51 32 41
前立腺生検 72 92 108 113 59
陰嚢水腫手術 4 2 0 2 5
経尿道的尿管結石破砕術 16 15 12 9 9

産婦人科

産科診療
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
分娩数   258 217 220 204 174
正常分娩 164 131 127 120 114
吸引分娩 14 13 14 18 12
帝王切開 80 73 79 66 48
帝王切開率(%) 31.0 33.6 35.9 32.4 27.6
 
流産 14 20 14 18 14
人工妊娠中絶(12-21) 4 3 1 5 1
人工妊娠中絶(-11) 0 2 1 0 0
異所性妊娠 0 0 1 2 5
 
産科手術 95 90 95 89 69
子宮内容除去術 15 15 17 17 14
異所性妊娠手術 0 0 1 2 5
その他 0 2 2 7 3
婦人科診療
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
開腹手術   29 12 30 12 17
腹式単純子宮全摘 22 8 24 9 11
子宮筋腫核出術 2 2 2 3 4
付属器切除術 1 1 2 0 0
卵巣嚢腫摘出術 3 1 0 0 0
その他 1 0 2 0 2
 
膣式手術   31 20 35 46 38
膣式子宮全摘 15 6 8 6 8
膣壁形成術 1 1 0 0 0
膣閉鎖術 0 1 7 9 5
バルトリン腺開窓術・摘出術 3 3 0 0 0
子宮頸部円錐切除術 4 3 10 16 11
子宮膣部蒸散術 0 0 0 0 0
その他 8 6 10 15 14
 
腹腔鏡手術   43 28 61 54 59
子宮全摘術 21 10 22 21 26
子宮筋腫核出術 3 1 1 1 2
卵巣嚢腫摘出術 7 9 19 16 24
付属器摘出術 8 4 14 13 0
子宮内膜症病巣除去術 2 3 3 1 0
子宮付属器癒着剥離術 2 0 0 0 0
異所性妊娠手術 0 0 1 2 5
その他 0 1 1 0 2
子宮鏡手術   6 8 9 11 9
子宮筋腫摘出術 3 5 3 5 3
内膜ポリープ摘出術 3 3 6 5 6
子宮内腔癒着剥離術 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 1 0

眼科

スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
水晶体再建術 465 225 301 468 409
翼状片手術 2 1 1 4  
前房内異物除去 1 1   2  
虹彩整復・瞳孔形成術     1    
結膜結石除去術         2
結膜下異物除去術         2
結膜腫瘍手術 1 3 1 1 3
角膜潰瘍掻把術       1 1
顕微鏡下角膜抜糸術         2
皮膚腫瘍手術     1 1  
霰粒腫摘出術     3 3 1
網膜光凝固術 19 58 48 25 62
虹彩光凝固術 3 7 9 3 9
YAGレーザーによる後発白内障手術 19 19 29 22 29
蛍光眼底造影検査 9 32 33 11 42
動的量的視野検査 360 443 400 314 360
静的量的視野検査 225 303 331 304 304
硝子体注射 33 47 58 81 93

耳鼻咽喉科

スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
手術件数 137 118 225 102 87
耳領域 鼓膜(排液換気)チューブ挿入術 18 16 50 7 15
鼓膜切開術(片側)       7 28
鼓室形成術/鼓膜形成 5/13 1 6/17 -  
先天性耳瘻管摘出術   3      
乳突削開術   6      
外耳・中耳腫瘍摘出術   2      
鼻領域 下甲介粘膜焼灼術       4  
鼻腔粘膜焼灼術(片側)   6 40 32 23
鼻骨骨折整復固定術       1  
鼻中隔矯正術 9 1      
鼻甲介切除術   2      
内視鏡下鼻内副鼻腔手術 12 8 10 -  
鼻茸摘出術   3 2    
鼻前庭嚢胞摘出術     1    
口腔・咽頭領域 口腔咽頭喉頭領域   39 34 2 3
口蓋扁桃摘出術 38 20 24 -  
扁桃周囲膿瘍切開術   5 6 2 3
アデノイド切除術 8 4 1 -  
喉頭・気管・気管支・食道領域 ラリンゴマイクロサージェリー 9 6 2 -  
甲状軟骨形成術 0 0 0 -  
顔面・頸部領域 甲状腺部分切除術 1 1 0 -  
顎下腺摘出術 1 2 0 -  
耳下腺腫瘍切除術 浅葉/深葉 1/2 3/0 0/0 -  
頚部郭清術 0 1 0 -  
気管切開術 1 2 0 -  
その他 43 8 57 49 18
咽頭異物摘出術(簡単)         1
咽頭異物摘出術(複雑)       7 6
鼻内異物摘出術       3 1
外耳道異物除去術(単純なもの)       38 10
外耳道異物除去術(複雑なもの)       1 0

歯科口腔外科

表1
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
延べ外来患者数 9,849名 7,920名 9,006名 8,476名 8,628名
初診患者数 2,415 1,784 2,005 2,050 2,133
紹介患者数 1,267 953 1,115 1,351 1,479
紹介率 52.9% 53.6% 56.5% 66.3% 69.7%
表2 外来手術件数
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
埋伏歯抜歯 680 414 636 660 743
普通抜歯 502 413 497 560 509
歯根端切除術 18 5 14 19 20
消炎手術 9 7 11 11 7
組織生検 72 30 42 39 59
腫瘍・嚢胞摘出術 174 152 152 154 148
その他(*) 113 84 88 98 88
合計 1,568件 1,105件 1,440件 1,541件 1,574件
インプラント 8(13本) 8(12本) 18(27本) 18(34本) 19(34本)

(※)外傷・歯周外科・小体形成術など

表3 他科依頼件数
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科 305 205 238 222 231
循環器内科 46 28 28 17 29
外科 236 146 171 163 139
整形外科 73 106 109 103 106
耳鼻咽喉科 78 48 36 17 17
産婦人科 1 1 7 1 1
皮膚科 10 9 10 4 6
泌尿器科 22 24 29 25 26
小児科 9 12 12 8 9
麻酔科(*) 1 2 3 2 1
眼科 0 0 0 3 3
精神神経科 0 1 3 2 1
脳外科 55 35 45 1 0
救急科 19 9 6 9 6
透析科 0 0 1 1 0
合計 855件 626件 698件 578件 575件

(※)ペインクリニックを含む

表4 入院症例数
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
歯性感染症 43 39 26 26 22
嚢胞性疾患 19 13 16 27 26
悪性腫瘍 240 190 197 198 192
インプラント 0(0本) 0(0本) 0(0本) 0(0本) 0(0本)
良性腫瘍 23 6 20 7 9
唾液腺疾患 0 0 0 0 1
骨折 10 5 8 4 3
その他 56 33 43 50 37
合計 391件 286件 310件 312件 290件
全麻手術件数 69件 52件 56件 59件 77件
表5
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
歯科企業健康診断 6 6 12 14 18
病棟口腔ケア 278 176 162 157 146
外来口腔ケア 13 21 18 2 0
周術期口腔ケア 326 198 246 227 195
口腔ケア全体 617件 395件 426件 386件 341件

放射線科

スクロールできます← →
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
CT 1回目 10082 9014 8886 8108 8549
2回目 1273 1271 1081 804 865
造影剤加算 4137 3564 3590 3437 3361
MRI 1回目 4002 3406 3622 2767 3038
2回目 869 834 799 518 708
造影剤加算 1000 880 987 890 933
コンピュータ断層診断 13,772 12,110 12,196 10,591 11,293
血管造影
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
動脈造影カテ法(分子血管の選択) 7 7 1 6 6
動脈造影カテ法(その他) 1   8    
静脈造影カテーテル法 1 1      
経皮的シャント拡張術     2 1 1
経皮的シャント血栓除去          
シャント造影     1    
ろう孔造影       3  
下大静脈造影          
上肢動脈造影   1   1  
上肢静脈造影     1    
バルーン閉塞下逆行性静脈的塞栓術         1
四肢の血管拡張術 9 1 11 10 11
四肢の血栓除去術         1
下大静脈フィルター留置術 3 1 1   2
下大静脈フィルター除去術 1   1   1
血栓塞栓術(止血術)   1      
血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術) 10 7 3 2 2
血管塞栓術(その他のもの) 6 1 2 6 3
CT下Biopsy・ドレナージ
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
経皮的針生検法 7 3 6 5 7
経皮的腎生検法         1
リンパ節等穿刺又は針生検 1 1 1   1
組織試験採取、切採法(骨)   1 1   1
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 1 1 2 0  
経皮的肝膿瘍ドレナージ術          
経皮的膿胸ドレナージ法   2   1 1
腸骨窩膿瘍切開術         2
持続的胸腔ドレナージ(開始日)          
創傷処理(筋臓未達5cm未満) 1        
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
腹部超音波 3741 2768 3093 2686 2847
胃透視 236 156 166 160 49
注腸造影 28 47 26 26 46
一般撮影 44666 41929 41101 38107 38747
電子画像管理加算(CT・MRI件数) 16227 14541 14391 12213 13174
電子画像管理加算(造影剤使用) 563 578 516 451 521
電子画像管理加算(単純撮影) 44264 41511 40418 37829 38608
電子画像管理加算(特殊撮影) 8 3 2 0 2
電子画像管理加算(乳房撮影) 337 276 295 231 196
画像診断管理加算Ⅰ 30 9 11 3 6
画像診断管理加算Ⅱ 13474 11887 11969 10324 10967
放射線科への退院からの紹介患者数
スクロールできます← →
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
CT 196 106 106 115 121
MRI 57 52 38 60 63

精神神経科

スクロールできます← →
令和3年度 令和4年度 令和5年度
1日外来患者数 約16人 約19人 約19人
1日外来新患者数 1人 1人 1人
院内紹介患者(コンサルテーション)総数   366 397
認知症ケアチーム介入件数   213 232
日野市認知症予防検診   54 50
日野市認知症精密検査   8 16

麻酔科

スクロールできます← →
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
手術件数 2963 2304 2512 2667 2607
麻酔科管理症例で全身麻酔 1818 1517 1631 1532 1578
ペインクリニック新患者数 275 187 248 238 348
ペインクリニック新患者数受診患者数 4247 3317 3790 3586 3506

救急科

スクロールできます← →
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
救急室受診総患者数 8905 7365 9040 9670 5237
救急室からの入院患者数 1850 1296 1164 1215 1410
救急車による受診患者数 3513 2167 2003 2257 2621
救急車からの入院患者数 1064 650 549 674 833
救急科患者数 2472 1522 1124 937 863
救急科救急車数 1592 986 731 721 689
病院救急車出動回数 46 80 2 17 119

病理診断科

細胞診
スクロールできます← →
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科 436 255 362 299 286
循環器内科 18 2 7 9 16
外科 200 149 141 108 169
脳神経外科 2 3 4 0 0
整形外科 1 1 0 0 2
泌尿器科 1378 1483 1684 1558 1713
皮膚科 0 0 1 1 0
耳鼻咽喉科 70 49 28 30 45
眼科 0 0 0 0 0
小児科 0 0 0 0 0
産婦人科 1870 1620 1463 1372 1200
歯科口腔外科 11 11 11 14 4
透析科 0 0 0 0 0
救急科 6 1 2 2 1
健診科 30 27 29 30 28
人間ドック 86 53 71 73 71
合計 4108 3665 3803 3496 3506
組織診
スクロールできます← →
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科 940 758 808 769 694
循環器内科 21 6 6 6 7
外科 803 636 673 634 579
脳神経外科 13 4 6 0 0
整形外科 3 9 36 48 35
泌尿器科 181 174 174 191 158
皮膚科 219 197 145 150 211
耳鼻咽喉科 122 92 70 17 17
眼科 3 6 5 2 4
産婦人科 325 295 361 361 353
歯科口腔外科 252 196 202 181 253
救急科 1 0 0 0 0
麻酔科 0 0 0 0 1
人間ドック 1 0 0 0 0
合計 2884 2373 2486 2359 2313
組織手術件数
スクロールできます← →
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科 0 0 4 0 2
循環器内科 0 0 1 0 1
外科 392 335 334 338 276
脳神経外科 12 3 1 0 0
整形外科 0 4 26 28 23
泌尿器科 17 17 11 9 5
皮膚科 138 134 80 84 122
耳鼻咽喉科 77 33 22 0 0
眼科 2 6 5 2 4
産婦人科 168 150 222 202 196
歯科口腔外科 142 133 123 111 147
合計 948 815 815 774 776
組織迅速受付件数
スクロールできます← →
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
外科 21 13 12 10 5
脳神経外科 1 1 1    
整形外科          
泌尿器科 1        
皮膚科          
耳鼻咽喉科   1      
眼科          
産婦人科       1  
歯科口腔外科          
合計 23 15 13 11 5
生検受付件数
スクロールできます← →
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内科 939 756 803 769 692
循環器内科 21 6 5 6 6
外科 391 288 328 286 298
脳神経外科 0 1 1 0 0
整形外科 3 6 10 2 12
泌尿器科 163 157 163 182 153
皮膚科 81 63 65 66 89
耳鼻咽喉科 45 58 48 17 17
眼科 1 0 0 0 0
産婦人科 157 145 139 158 157
歯科口腔外科 110 63 79 70 106
救急科 0 0 0 0 0
人間ドック 1 0 0 0 0
合計 1912 1543 1641 1556 1530

内視鏡室

スクロールできます← →
令和元年 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
総件数 4103 3155 3401 3055 2864
 
上部消化管内視鏡検査 2127 1676 1749 1456 1425
内視鏡的静脈瘤硬化療法 4 0 1 0 1
