病院のご案内

日野市立病院ホームページトップ > 病院のご案内 > クリニカルインディケーター

クリニカルインディケーター

平成30年以前のデータに関してはこちらからご覧くださいませ。

病院全体の臨床指標

令和元年度 令和2年度 令和3年度
病床利用率(%) 79.4 61.9 61.9
入院患者数(名) 87151 67726 67822
平均在院日数(日) 11.1 11.6 10.8
入院患者1人1日単価(円) 52680 57766 60381
外来1日平均患者数(名) 803.8 699.4 747.3
外来患者1人1日単価(円) 10996 11659 11976
紹介患者数(名) 8542 6892 7794
逆紹介患者数(名) 11123 10098 13476
紹介率(%) 49.1 50.9 47.4
逆紹介率(%) 63.9 71.6 75.5
死亡退院患者数(名) 218 160 152
剖検率(%) 1.83 0.63 2.63
褥瘡発生率(%) 0.24 0.26 0.19
クリニカルパス使用率(%) 49.5 44.4 49.2
退院後2週間以内のサマリー完成率(%) 99.2 99.5 99.4
退院後30日以内のサマリー完成率(%) 100 100 99.9
手術件数(件) 2963 2304 2512
救急車による救急患者受入数(名) 3527 2244 2006
救急車の応需率(%) 74.2 64.5 62.6

2022/6/1時点

※紹介率と逆紹介率に関して、平成30年度から地域医療支援病院算式により計算しています。

病床利用率(%)
病床利用率(%) 令和3年度の病床利用率は61.9%と前年度と同数値となりました。
コロナ禍において50床をコロナ病棟としての体制を取ったことが大きな原因です。
入院患者数(名)
入院患者数(名) 令和3年度の入院患者数はコロナ禍において前年度より微増しました。
平均在院日数(日)
平均在院日数(日) 令和3年度の平均在院日数は前年度より0.8日のマイナスで、過去最短となりました。
外来1日平均患者数(人)
外来1日平均患者数(人) 令和3年度の一日平均外来患者数は5年連続減少から脱却し747.3人となりました。一方、コロナ禍前と比較すると少ない値です。
入院患者1人1日単価(円)
入院患者1人1日単価(円) 令和3年度の入院患者1人1日あたりの単価は60,381円と6万円の大台を超え、過去最高となりました。
紹介率と逆紹介率
紹介率と逆紹介率 令和3年度において、紹介率は発熱外来の初診患者数激増のため50%を切ってしまいました。しかし、逆紹介率は75%以上の目標を達成しました。
紹介患者数と逆紹介患者数
紹介患者数と逆紹介患者数 令和3年度の紹介患者数、逆紹介患者数はともにV字回復しました。
救急車の台数と応需率
救急車の台数と応需率 令和3年度の救急車受け入れ台数は、2006台と大きく低下し、応需率も低下しました。

内科

  令和元年度 令和2年度 令和3年度
外来初診患者数(名) 3288 3820 5354
外来延べ患者数(名) 46652 44036 37472
紹介患者数(名) 1629 1816 2362
入院患者数(名) 1518 1365 2128
退院患者数(名) 1470 1275 1437
死亡患者数(名) 111 74 84
平均占床率(%) 81.7 65.0 72.60
救急受入数(名) 2019 3749 701
救急車受入数(台) 651 466 479
剖検数(例) 4 1 4
CPC(回) 2 3 0
悪性腫瘍に対する化学療法施行患者数
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
肺癌 49 39 34
胃癌 10 12 7
膵癌 8 9 9
大腸癌 7 5 4
胆道癌 0 0 1
食道癌 1 0 1
肝細胞癌 2 5 3
胆管細胞癌 0 0 1
胸膜中皮腫 1 0 0
合計 71 70 60
血液腫瘍に対する化学療法施行患者数
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
悪性リンパ腫 0 1 0
多発性骨髄腫 0 0 10
慢性骨髄性白血病 4 5 4
骨髄増殖性疾患 9 12 14
合計 13 18 28
慢性肝炎の治療
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
慢性肝炎に対するインターフェロン治療実施(例) 0 0 0
慢性肝炎に対するインターフェロンフリー治療実施(例) 3 5 2

透析関連については透析室年報を参照

循環器内科

  令和元年度 令和2年度 令和3年度
入院患者数 年間入院患者(名) 475 379 289
急性心筋梗塞入院患者数   33 23 25
うち、緊急PCI施行数 27 13 15
うち、院内死亡数 2 0 2
生理検査
トレッドミル負荷試験(件) 88 33 60
マスター負荷試験(件) 18 7 18
ホルター心電図(件) 372 287 336
経胸壁心エコー(件) 2016 1916 1941
経食道心エコー(件) 13 7 2
心臓カテーテル検査・治療
冠動脈造影検査(PCIを除く)(件) 111 89 57
血管内超音波検査(件) 80 74 58
FFR検査 74 54 31
IABP(件) 5 2 0
PCI総件数   91 84 69
うち、緊急PCI(件) 29 16 18
経皮的冠動脈ステント留置術件数(再掲、緊急・待機的含む) 80 75 63
デバイス植込
新規永久ペースメーカ植え込み(件) 10 18 5
永久ペースメーカジェネレーター交換(件) 5 5 6
植込み型心電計植込み(件) 4 2 2

小児科

  令和元年度 令和2年度 令和3年度
入院患者数(うち新生児入院患者数) 891(140) 452(121) 606(135)
1日平均入院患者数 11.5 6.7 8.3
平均在院日数 3.7 4.4 4.0
紹介患者数 781 536 721
1日平均外来患者数 49.7 36.7 49.5
救急外来患者数 2043 845 1593
救急車受け入れ件数(応需率;%) 461 232 344
日帰り・1泊入院患者数 349 151 247
レスパイト入院 15 14 5
川崎病治療成績
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
患者数 21 22 19
ガンマグロブリン療法一回 13 17 13
ガンマグロブリン療法二回 8 5 6
ステロイド併用 15 12 6
冠動脈瘤形成 1 0 0

外科

手術件数
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
総手術数 804 669 745
緊急手術数 206 201 192
乳癌 0 0 1
甲状腺 15 4 4
食道癌 1 2 2
胃癌 35(0) 26(7) 21(8)
結腸癌 61(10) 44(7) 45(21)
直腸癌 15(1) 20(12) 15(12)
膵頭十二指腸切除術 11 5 9
膵体尾部切除 4 2 3
肝切除術 16 9 5
腹腔鏡下胆嚢摘出術 (67) (76) (74)
虫垂切除術 105(8) 83(23) 84(31)
ヘルニア 137 109(9) 144(34)
内痔核硬化療法 0 0 1
腹部大動脈瘤     6
下肢静脈瘤 17 8 9
内シャント 68 38 79
小児外科 40 28 25
PEG 21 17 17
CVポート 61 40 47

( )は内視鏡下手術

  令和元年度 令和2年度 令和3年度
SSI(手術部位感染) 23(14) 21(10) 18(6)

( )は緊急手術

退院
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
在宅 退院調整看護師介入数 45 56 34
訪問診療・看護実施数 16・21 15・35 16・24
転院・施設入所 MSW介入数 132 117 115
転院・施設入所数 34 21 23
外科施行の内視鏡件数
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
上部消化管内視鏡検査 708(2127) 544(1676) 513(1749)
大腸内視鏡検査 859(1686) 516(1242) 615(1422)
ERCP 88(187) 104(190) 75(166)

( )は日野市立病院の全検査数

部門別
外来部門
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
外来延べ患者数(人) 13650 11752 12400
紹介数(件) 665 608 655
紹介率(%) 73.1 73.2 73.7
逆紹介率(%) 144.5 148.3 145.5
救急車(台) 78 84 54
救急車からの入院(件) 55 59 38
外来化学療法算定件数(件) 519 473 523
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
総請求金額 231719200 205080080 243738530
請求件数 9164 7901 8104
延べ患者数 13650 11752 12400
レセプト単価 25286 25956 30076
診療単価 16976 17451 19656
入院部門
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
入院述べ患者数(人) 14095 11430 10657
平均在院日数(日) 10.4 10.2 9.6
死亡患者数(人) 50 46 42
一日平均入院患者数(人) 38.5 31.3 29.3
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
総請求金額 856612180 760616260 741706230
請求件数 1586 1306 1266
延べ患者数 14095 11430 10675
レセプト単価 540109 582401 585866
診療単価 60774 66546 69481

整形外科

  令和元年度 令和2年度 令和3年度
年間手術件数 741 649 724
外傷整復固定術 277 184 220
脊椎手術 116 74 94
関節鏡視下手術 85 106 80
人工骨頭、人工関節手術 125 150 170
リハビリテーション(入院)理学療法 757 673 839
作業療法 223 196 226
入院患者数(のべ日) 826(16385) 1204(15225) 1,274 (15,058)
外来患者数 27203 24791 25,017
紹介患者数 839 756 878
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
観血的整復固定術(上肢) 171 101 123
観血的整復固定術(下肢) 106 83 97
人工骨頭置換術(股関節) 49 41 49
人工骨頭置換術(肩関節) 5 5  
人工骨頭置換術(橈骨) 0 1  
抜釘 80 84 73
腰椎ヘルニア摘出術 42 22 25
開窓術または椎弓切除術 46 19 28
後方椎体間固定術 15 20 22
腰椎前方固定術 0 1 0
腰椎後側方固定術 0 0 3
頚椎前方固定術 0 1 1
頚椎片開き式脊柱管拡大術 12 10 11
脊髄腫瘍     3
その他     1
頭蓋頚椎後方手術 1 0  
腰椎抜釘術 0 1  
全人工膝関節置換術 26 56 90
全人工股関節置換術 25 32 31
全人工肩関節置換術 20 15 6
膝関節半月板切除、滑膜切除術 9 19 33
膝靭帯再建術、縫合術 7 15 15
関節鏡下肩腱板断裂手術 52 64 27
関節鏡下肩関節唇形成術 10 5 3
肩関節滑膜切除 7 3 2
生検術     3
骨軟部腫瘍手術     19
直視下肩腱板断裂手術 1 0  
手の外科 0 0 7
脛骨高位骨きり術 0 6 10
膿瘍切開、デブリードメント 13 10 12
四肢切断手術 2 1 6
アキレス腱縫合術 13 10 10
腱鞘切開 20 7 8
その他 9 17 6
  令和3年度
手術症例感染率(%) 0.42
令和3年度におけるクリニカルパスで運用している代表的疾患の在院日数(手術例のみ)
  例数 平均(日) 標準偏差 中央値 最大値 最小値
大腿骨頚部骨折(人工骨頭置換術) 38 31.2 8 29.5 19 51
大腿骨頚部骨折(観血的整復固定術) 40 27.8 8 27 12 47
脊椎後方除圧 (開窓術・髄核摘出術) 47 23 6.8 23 13 48
後方進入椎体間固定術(PLIF) 10 23.9 7 20.5 18 40
片開き式脊柱管拡大術 8 20.9 4.1 19.5 17 27
人工膝関節置換術 80 24.5 7.1 24 16 60
人工股関節置換術 29 26 6.5 26 16 41
鏡視下腱板断裂修復術 24 23.1 4.9 24 8 33
鏡視下半月板切除術 17 6.4 3.1 5 4 17

令和3年度におけるクリニカルパスで運用している代表的疾患の在院日数(手術例のみ)

脳神経外科

  令和元年度 令和2年度 令和3年度
入院のべ患者数 185 198 119
頭部外傷 48 23 28
脳腫瘍 10 2 4
くも膜下出血 4 2 0
未破裂動脈瘤 3
脳出血 13 21 8
脳梗塞 76 55 39
てんかん 7 2 3
水頭症 12 3 8
低髄圧症 4 0 0
その他 12 8 26
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
平均在院日数 18.3 19.2
平均年齢(歳) 71.6 73.3
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
手術件数 65 34 38
頭部外傷 28 15 18
脳腫瘍摘出術 4 2 1
脳動脈瘤クリッピング術 4 2 1
内視鏡下脳内血腫除去術 0 4 0
脳室-腹腔シャント術 6 2 7
血管内手術 5 7 0
頸動脈内膜剥離術 10 1 0
その他 1 0 11
tPA 4 5 6

皮膚科

  令和元年度 令和2年度 令和3年度
1日平均外来患者数(人) 46.5 44.5 40.9
1日平均入院患者数(人) 1.7 1.4 1
手術件数(件) 223 200 80
うち悪性腫瘍手術(件) 17 17 8
皮膚生検数(件) 68 49 56

泌尿器科

(1)手術件数
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
手術件数(生検を含む) 256 246 269
生検 72 92 108
体外衝撃波結石破砕 29 19  
(2)主要手術の内訳
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
腎摘除術 3 6 7
腎尿管摘除術 5 5 6
膀胱全摘術 1 3 1
前立腺全摘術 1 1  
精巣悪性腫瘍手術 1 0  
経尿道的膀胱腫瘍切除術 61 56 62
経尿道的前立腺切除術 23 5 2
経皮的腎瘻造設術 1 1 1
経尿道的尿管ステント留置/交換/抜去 46 50 51
前立腺生検 72 92 108
陰嚢水腫手術 4 2  
経尿道的尿管結石破砕術 16 15 12

産婦人科

産科診療
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
分娩数   258 217 220
正常分娩 164 131 127
吸引分娩 14 13 14
帝王切開 80 73 79
帝王切開率(%) 31.0 33.6 35.9
 
流産 14 20 14
人工妊娠中絶(12-21) 4 3 1
人工妊娠中絶(-11) 0 2 1
異所性妊娠 0 0 1
 
産科手術 95 90 95
子宮内容除去術 15 15 17
異所性妊娠手術 0 0 1
その他 0 2 2
婦人科診療
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
開腹手術   29 12 30
腹式単純子宮全摘 22 8 24
子宮筋腫核出術 2 2 2
付属器切除術 1 1 2
卵巣嚢腫摘出術 3 1 0
その他 1 0 2
 
膣式手術   31 20 35
膣式子宮全摘 15 6 8
膣壁形成術 1 1 0
膣閉鎖術 0 1 7
バルトリン腺開窓術・摘出術 3 3 0
子宮頸部円錐切除術 4 3 10
子宮膣部蒸散術 0 0 0
その他 8 6 10
 
腹腔鏡手術   43 28 61
子宮全摘術 21 10 22
子宮筋腫核出術 3 1 1
卵巣嚢腫摘出術 7 9 19
付属器摘出術 8 4 14
子宮内膜症病巣除去術 2 3 3
子宮付属器癒着剥離術 2 0 0
異所性妊娠手術 0 0 1
その他 0 1 1
子宮鏡手術   6 8 9
子宮筋腫摘出術 3 5 3
内膜ポリープ摘出術 3 3 6
子宮内腔癒着剥離術 0 0 0
その他 0 0 0

眼科

  令和元年度 令和2年度 令和3年度
水晶体再建術 465 225 301
翼状片手術 2 1 1
虹彩整復・瞳孔形成術     1
皮膚腫瘍摘出手術     1
前房内異物除去 1 1  
眼瞼結膜腫瘍手術 2 1  
結膜腫瘍手術 1 3 1
霰粒腫摘出術     3
網膜光凝固術 19 58 48
虹彩光凝固術 3 7 9
YAGレーザーによる後発白内障手術 19 19 29
蛍光眼底造影検査 9 32 33
視野検査
動的量的視野検査 360 443 400
静的量的視野検査 225 303 331
硝子体注射 33 47 58

耳鼻咽喉科

  令和元年度 令和2年度 令和3年度
手術件数 137 118 225
耳領域 鼓膜換気チューブ挿入術 18 16 50
先天性耳瘻管摘出術     1
乳突削開術     2
外耳・中耳腫瘍摘出術     2
その他(鼓膜切開、副耳除去、人工内耳除去など)     20
鼓室形成術/鼓膜形成 5/13 1 6/17
鼻領域 内視鏡下鼻内副鼻腔手術 12 8 10
下甲介粘膜レーザー焼灼術(鼻腔粘膜焼灼術)     40
鼻茸摘出術     2
鼻前庭嚢胞摘出術     1
鼻中隔矯正術 9 1 1
口腔・咽頭領域 口蓋扁桃摘出術 38 20 24
アデノイド切除術 8 4 1
扁桃周囲膿瘍切開術     6
咽頭・中咽頭腫瘍摘出術     3
喉頭・気管・気管支・食道領域 ラリンゴマイクロサージェリー 9 6 2
甲状軟骨形成術 0 0  
顔面・頸部領域  
甲状腺部分切除術 1 1  
顎下腺摘出術 1 2  
耳下腺腫瘍切除術 浅葉/深葉 1/1 3  
頚部郭清術 0 1  
気管切開術 1 2  
その他 43 53 139

歯科口腔外科

表1
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
延べ外来患者数 9,849名 7,920名 9,006名
初診患者数 2,415 1,784 2,005
紹介患者数 1,267 953 1,115
紹介率 52.9% 53.6% 56.50%
表2 外来手術件数
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
埋伏歯抜歯 680 414 636
普通抜歯 502 413 497
歯根端切除術 18 5 14
消炎手術 9 7 11
組織生検 72 30 42
腫瘍・嚢胞摘出術 174 152 152
その他(*) 113 84 88
合計 1,568件 1,105件 1,440件
インプラント 8(13本) 8(12本) 18(27本)

(※)外傷・歯周外科・小体形成術など

表3 他科依頼件数
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
内科 305 205 238
循環器内科 46 28 28
外科 236 146 171
整形外科 73 106 109
耳鼻咽喉科 78 48 36
産婦人科 1 1 7
皮膚科 10 9 10
泌尿器科 22 24 29
小児科 9 12 12
麻酔科(*) 1 2 3
眼科 0 0 0
精神神経科 0 1 3
脳外科 55 35 45
救急科 19 9 6
透析科 0 0 1
合計 855件 626件 698件

(※)ペインクリニックを含む

表4 入院症例数
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
歯性感染症 43 39 26
嚢胞性疾患 19 13 16
悪性腫瘍 240 190 197
インプラント 0(0本) 0(0本)  
良性腫瘍 23 6 20
唾液腺疾患 0 0 0
骨折 10 5 8
その他 56 33 43
合計 391件 286件 310件
全麻手術件数 69件 52件 56件
表5
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
歯科企業健康診断 6 6 12
病棟口腔ケア 278 176 162
外来口腔ケア 13 21 18
周術期口腔ケア 326 198 246
口腔ケア全体 617件 395件 426件

放射線科

令和元年度 令和2年度 令和3年度
CT 1回目 10082 9014 8886
CT 2回目 1273 1271 1081
CT 造影剤加算 4137 3564 3590
MRI 1回目 4002 3406 3622
MRI 2回目 869 834 799
MRI 造影剤加算 1000 880 987
血管造影
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
動脈造影カテ法(分子血管の選択) 7 7 1
動脈造影カテ法(その他) 1   8
静脈造影カテーテル法 1 1  
経皮的シャント拡張術     2
経皮的シャント血栓除去   2  
シャント造影     1
下大静脈造影      
上肢動脈造影   1 0
上肢静脈造影     1
四肢の血管拡張術 9 1 11
下大静脈フィルター留置術 3 1 1
下大静脈フィルター除去術 1   1
血栓塞栓術(止血術)   1  
血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術) 10 7 3
血管塞栓術(その他のもの) 6 1 2
CT下Biopsy・ドレナージ
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
経皮的針生検法 7 3 6
経皮的腎生検法 0 1 0
リンパ節等穿刺又は針生検 1 1 1
組織試験採取、切採法(骨)   1 1
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 1 1 2
経皮的膿胸ドレナージ法 0 2 0
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
腹部超音波 3741 2768 3093
胃透視 236 156 166
注腸造影 28 47 26
一般撮影 44666 41929 41101
電子画像管理加算(CT・MRI件数) 16227 14541 14391
電子画像管理加算(造影剤使用) 563 578 516
電子画像管理加算(単純撮影) 44264 41511 40418
電子画像管理加算(特殊撮影) 8 3 2
電子画像管理加算(乳房撮影) 337 276 295
画像診断管理加算Ⅰ 30 9 11
画像診断管理加算Ⅱ 13474 11887 11969
放射線科への退院からの紹介患者数
  令和元年度 令和2年度 令和3年度
CT 196 106 106
MRI 57 52 38

精神神経科

平均/日
外来患者(人) 16
新患(人) 1

麻酔科

令和元年度 令和2年度 令和3年度
手術件数 2963 2304 2512
麻酔科管理症例で全身麻酔 1818 1517 1631
脊椎麻酔 51 224  
ペインクリニック新患者数 275 187 248
ペインクリニック新患者数受診患者数 4247 3317 3790

救急科

令和元年度 令和2年度 令和3年度
救急室受診総患者数 8905 7365 9040
救急室からの入院患者数 1850 1296 1164
救急車による受診患者数 3513 2167 2003
救急車からの入院患者数 1064 650 549
日野市内で発生した救急搬送事例で、当院へ搬送された割合(%)      
救急科患者数 2472 1522 1124
救急科救急車数 1592 986 731
病院救急車出動回数 46 80 2

内視鏡室

令和元年 令和2年度 令和3年度
総件数 4103 3155 3401
上部消化管内視鏡検査 2127 1676 1749
内視鏡的静脈瘤硬化療法 4 0 1
内視鏡的静脈瘤結紮術 13 5 0
食道ブジー 5 6 0
内視鏡的食道粘膜切除術(ESD) 0 0 0
内視鏡的胃粘膜切除術(ESD) 20 13 25
内視鏡的食道胃粘膜下層剥離術(EMR) 5 11 10
食道ステント留置 7 0 2
胃十二指腸ステント留置 9 4 3
経皮内視鏡的胃瘘造設術 41 22 21
内視鏡補助下イレウス管挿入 3 6 4
異物除去 8 12 7
内視鏡的止血術 24 6 11
大腸内視鏡検査 1686 1242 1422
ポリペクトミー 498 378 455
粘膜切除術 152 68 110
経肛門イレウス管挿入 1 0 0
大腸ステント留置 7 8 7
軸捻転解除 20 23 13
ERCP 187 190 166
EST・EPBD 2 8 4
EST+砕石術 21 43 10
砕石術(MLT) 5 21 10
結石摘出術 70 62 499
胆管ステント留置 124 141 113
膵管ステント留置 35 27 22
ENBD 14 13 3
気管支鏡 103 47 64

人工透析室

令和元年 令和2年度 令和3年度
血液透析導入 24 30 25
HD導入 23 27 25
PD導入 1 3 0
DHP(PMX) 8 8 7
CHDF 33 3 3
病棟HD/HDF 0 0  
PE 15 22 2
腹水濃縮再静注 1 1 0
PP(LDL吸着) 0 0 0
G・L/CAP 0 0 0

病理診断科

細胞診
令和元年度 令和2年度 令和3年度
内科 436 255 362
循環器内科 18 2 7
外科 200 149 141
脳神経外科 2 3 4
整形外科 1 1 0
泌尿器科 1378 1483 1684
皮膚科 0 0 1
耳鼻咽喉科 70 49 28
眼科 0 0 0
小児科 0 0 0
産婦人科 1870 1620 1463
歯科口腔外科 11 11 11
透析科 0 0 0
救急科 6 1 2
健診科 30 27 29
人間ドック 86 53 71
合計 4108 3665 3803
組織診
令和元年度 令和2年度 令和3年度
内科 940 758 808
循環器内科 21 6 6
外科 803 636 673
脳神経外科 13 4 6
整形外科 3 9 36
泌尿器科 181 174 174
皮膚科 219 197 145
耳鼻咽喉科 122 92 70
眼科 3 6 5
産婦人科 325 295 361
歯科口腔外科 252 196 202
救急科 1 0 0
人間ドック 1 0 0
合計 2884 2373 2486
組織手術件数
令和元年度 令和2年度 令和3年度
内科     4
循環器内科     1
外科 392 335 334
脳神経外科 12 3 1
整形外科 0 4 26
泌尿器科 17 17 11
皮膚科 138 134 80
耳鼻咽喉科 77 33 22
眼科 2 6 5
産婦人科 168 150 222
歯科口腔外科 142 133 123
合計 948 815 815
組織迅速受付件数
令和元年度 令和2年度 令和3年度
外科 21 13 12
脳神経外科 1 1 1
整形外科      
泌尿器科 1    
皮膚科      
耳鼻咽喉科   1  
眼科      
産婦人科      
歯科口腔外科      
合計 23 15 13
生検受付件数
令和元年度 令和2年度
内科 939 756
循環器内科 21 6
外科 391 288
脳神経外科 0 1
整形外科 3 6
泌尿器科 163 157
皮膚科 81 63
耳鼻咽喉科 45 58
眼科 1 0
産婦人科 157 145
歯科口腔外科 110 63
救急科 0 0
人間ドック 1 0
合計 1912 1543