日野市立病院ホームページトップ > 病院のご案内 > クリニカルインディケーター:過去のデータ
最新のデータに関してはこちらからご覧くださいませ。
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
病床利用率(%) | 80.7 | 79.3 | 82.1 | 83.4 | 82.3 | 81.6 |
入院患者数(名) | 88325 | 86882 | 90135 | 91270 | 90173 | 89307 |
平均在院日数(日) | 13.1 | 12.6 | 11.6 | 11.3 | 11.4 | 11.2 |
入院患者1人1日単価(円) | 47852 | 48283 | 48730 | 48689 | 49868 | 51433 |
外来1日平均患者数(名) | 831.5 | 838.9 | 870 | 865.8 | 853.5 | 828.7 |
外来患者1人1日単価(円) | 10074 | 10591 | 10743 | 11292 | 11635 | 11553 |
紹介患者数(名) | 6934 | 6760 | 7883 | 7959 | 7944 | 8323 |
逆紹介患者数(名) | 4766 | 4133 | 5872 | 7972 | 9258 | 11825 |
紹介率(%) | 40.7 | 44.3 | 45.3 | 50.0 | 52.5 | ※ 43.5 |
逆紹介率(%) | 18.8 | 18.1 | 21.8 | 31.5 | 37.9 | ※ 61.8 |
死亡退院患者数(名) | 195 | 204 | 184 | 181 | 213 | 211 |
剖検率(%) | 1.54 | 0.98 | 1.09 | 2.21 | 1.41 | 0.95 |
褥瘡発生率(%) | 0.46 | 0.47 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.47 |
クリニカルパス使用率(%) | 27.6 | 39.4 | 40.0 | 47.0 | 44.5 | 46.1 |
退院後2週間以内のサマリー完成率(%) | 96.2 | 97.8 | 97.9 | 95.7 | 99.1 | |
退院後30日以内のサマリー完成率(%) | 100 | 99.8 | 99.9 | 100 | ||
手術件数(件) | 2460 | 2438 | 2747 | 2825 | 2892 | 2920 |
救急車による救急患者受入数(名) | 2640 | 2713 | 3368 | 3856 | 3957 | 3931 |
救急車の応需率(%) | 64.5 | 68.1 | 74.6 | 76.1 | 75.6 | 73.0 |
※紹介率と逆紹介率に関して、平成30年度から地域医療支援病院算式により計算しています。
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
外来初診患者数(名) | 4843 | 4347 | 4428 | 4673 | 3935 | 3995 | 3603 |
外来延べ患者数(名) | 50494 | 50126 | 50944 | 52260 | 51350 | 48061 | 47474 |
紹介患者数(名) | 1529 | 1455 | 1566 | 1463 | 1552 | 1470 | 1670 |
入院患者数(名) | 1678 | 1667 | 1659 | 1840 | 1816 | 1263 | 1548 |
退院患者数(名) | 1558 | 1536 | 1546 | 1722 | 1709 | 1526 | 1479 |
死亡患者数(名) | 131 | 116 | 130 | 108 | 102 | 122 | 105 |
平均占床率(%) | 88.9 | 86.3 | 87.6 | 88.8 | 94.7 | 86.6 | 83.8 |
救急受入数(名) | 3434 | 3150 | 3412 | 4197 | 2952 | 2410 | 2157 |
救急車受入数(台) | 1009 | 1024 | 1031 | 1384 | 1030 | 724 | 616 |
剖検数(例) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
CPC(回) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
悪性腫瘍に対する化学療法施行患者数(例) | 91 | 90 | 92 | 76 | 65 | 71 | 77 |
肺癌 | 53 | 56 | 61 | 46 | 33 | 43 | 52 |
胃癌 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
膵癌 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 |
大腸癌 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 |
胆道癌 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
食道癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
肝細胞癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
胆管細胞癌 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
悪性リンパ腫 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多発性骨髄腫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慢性骨髄性白血病 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
本態性化粧板減少症 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
胸膜中皮腫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
慢性肝炎に対するインターフェロン治療実施(例) | 17 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
慢性肝炎に対するインターフェロンフリー治療実施(例) | 0 | 0 | 7 | 38 | 23 | 13 | 12 |
透析関連については透析室年報を参照
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
循環器専門医医師(名) | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
病床(床) | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
年間入院患者(名) | 520 | 511 | 445 | 481 | 530 | 520 | 487 |
1日当たり患者(名) | 21.1 | 19.8 | 20.1 | 21.9 | 21.3 | ||
病床利用率(%) | 81.3 | 75.8 | 80.6 | 87.4 | 85.1 | ||
平均在院日数(日) | 16.7 | 15.9 | 16.2 | 13.9 | 13.1 | 14.3 | 15.3 |
急性心筋梗塞患者(名) | 36 | 31 | 28 | 33 | 31 | 21 | 28 |
急性心筋梗塞の院内死亡(名) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
トレッドミル負荷試験(件) | 150 | 124 | 123 | 155 | 147 | 130 | 125 |
マスター負荷試験(件) | 35 | 38 | 40 | 28 | 13 | 19 | 19 |
ホルター心電図(件) | 316 | 304 | 348 | 386 | 362 | 347 | 413 |
経胸壁心エコー(件) | 2023 | 2130 | 2108 | 2156 | 2071 | 2163 | 2276 |
経食道心エコー(件) | 23 | 58 | 17 | 15 | 2 | 9 | 10 |
冠動脈造影検査(PCIを除く)(件) | 157 | 142 | 140 | 136 | 133 | 109 | 108 |
血管内超音波検査(件) | 97 | 127 | 94 | 75 | 93 | 103 | 100 |
心筋生検(件) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFR検査 | 20 | 23 | 29 | 35 | 60 | ||
IABP(件) | 11 | 14 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 |
PCPS(件) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
緊急PCI(件) | 36 | 40 | 31 | 31 | 31 | 34 | 35 |
待機的PCI(件) | 71 | 89 | 67 | 53 | 64 | 74 | 71 |
AMI緊急PCI(件) | 23 | 29 | 23 | 24 | 24 | 18 | 20 |
POBA(件) | 8 | 10 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 |
BMS(件) | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES(件) | 90 | 109 | 85 | 73 | 84 | 95 | 96 |
新規永久ペースメーカ植え込み(件) | 9 | 10 | 14 | 11 | 19 | 13 | 18 |
永久ペースメーカジェネレーター交換(件) | 4 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 |
植込み型心電計植込み(件) | 0 | 6 |
年度 | 平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入院患者数(うち新生児入院患者数) | 883(109) | 741(166) | 782(118) | 873(125) | 1033(130) | 1047(143) | 951(163) |
1日平均入院患者数 | 13.0 | 12.1 | 11.2 | 12.2 | 11.5 | 13.1 | 12.8 |
平均在院日数 | 4.4 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 3.0 | 3.7 | 3.9 |
紹介患者数 | 706 | 559 | 683 | 785 | 779 | 811 | 661 |
1日平均外来患者数 | 48.6 | 45.8 | 47.0 | 52.5 | 50.3 | 54.4 | 47.9 |
救急外来患者数 | 3687 | 3328 | 3567 | 3719 | 3119 | 2825 | 2412 |
救急車受け入れ件数(応需率;%) | 494 | 472 | 461(92) | 539(94) | 529 | 548 | 492 |
日帰り・1泊入院患者数 | 157 | 155 | 199 | 282 | 166 | 398 | 316 |
レスパイト入院 | 5 | 7 | 4 |
年度 | 平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 19 | 21 | 22 | 25 | 24 | 28 | 24 |
ガンマグロブリン療法一回 | 16 | 19 | 18 | 21 | 15 | 25 | 21 |
ガンマグロブリン療法二回 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |
ステロイド併用 | 6 | 2 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 |
冠動脈瘤形成 | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
総手術数 | 666 | 748 | 708 | 866 | 826 | 807 | 815 |
緊急手術数 | 159 | 164 | 142 | 183 | 176 | 196 | 215 |
乳癌 | 38 | 28 | 43 | 48 | 50 | 43 | 54 |
甲状腺 | 9 | 22 | 12 | 8 | 6 | 9 | 5 |
食道癌 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
胃癌 | 30 | 31(1) | 38(8) | 38(6) | 37(5) | 33(4) | 29(5) |
結腸癌 | 39(6) | 43(8) | 41(4) | 50(8) | 57(17) | 61(16) | 62(20) |
直腸癌 | 24(1) | 26 | 20(1) | 25(2) | 18(4) | 7(2) | 10(2) |
膵頭十二指腸切除術 | 4 | 6 | 7 | 4 | 11 | 7 | 5 |
膵体尾部切除 | 4(1) | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
肝切除術 | 14 | 16 | 20 | 17 | 10 | 3 | 4 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | (77) | (88) | (70) | (68) | (80) | (78) | (71) |
虫垂切除術 | 102(2) | 100(1) | 81 | 98(2) | 100(1) | 120 | 109(15) |
ヘルニア | 109 | 109 | 106 | 159 | 120 | 136 | 136 |
内痔核硬化療法 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
下肢静脈瘤 | 7 | 25 | 16 | 13 | 11 | 9 | 10 |
内シャント | 39 | 42 | 60 | 45 | 39 | 70 | |
小児外科 | 55 | 65 | 40 | 53 | 55 | 41 | 27 |
PEG | 12 | 14 | 4 | 14 | 18 | 15 | 13 |
CVポート | 23 | 32 | 32 | 36 | 32 | 37 | 52 |
( )は内視鏡下手術
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
SSI | 20(9) | 22(9) | 24(11) | 34(19) | 19(9) | 22(10) | 23(12) |
( )は緊急手術
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
||
在宅 | 退院調整看護師介入数 | 45 | 52 | 61 | 76 | 56 | 34 | 41 |
訪問診療・看護実施数 | 17・19 | 16・23 | 13・24 | 18・37 | 12・28 | 10・16 | 14・16 | |
転院・施設入所 | MSW介入数 | 84 | 88 | 130 | 162 | 158 | 112 | 146 |
転院・施設入所数 | 18 | 31 | 25 | 37 | 48 | 26 | 35 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
上部消化管内視鏡検査 | 908(2464) | 993(2548) | 985(2549) | 1021(2730) | 973(2619) | 873(2329) | 879(2399) |
CF | 636(1443) | 709(1540) | 1004(1713) | 1079(1863) | 1060(1813) | 929(1724) | 849(1769) |
ERCP | 117(184) | 142(291) | 125(189) | 130(200) | 146(261) | 71(206) | 41(227) |
( )は日野市立病院の全検査数
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
外来延べ患者数(人) | 15190 | 15170 | 16127 | 17552 | 17591 | 16821 | 17209 |
紹介数(件) | 710 | 763 | 818 | 975 | 890 | 827 | 932 |
紹介率(%) | 57.3 | 61.5 | 64.9 | 63.8 | 68.1 | 66.8 | 73.7 |
逆紹介率(%) | 31.8 | 28.9 | 27 | 35.4 | 79.5 | 107.9 | 149.6 |
救急車(台) | 90 | 114 | 112 | 130 | 125 | 85 | 96 |
救急車からの入院(件) | 53 | 68 | 70 | 86 | 74 | 41 | 58 |
外来化学療法算定件数(件) | 711 | 1028 | 884 | 689 | 734 | 920 | 815 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
総請求金額 | 318255870 | 333724400 | 402334270 | 428989250 | 416407780 | 460709050 | 428198460 |
請求件数 | 10531 | 10543 | 11091 | 12278 | 12289 | 11992 | 12098 |
延べ患者数 | 15191 | 15170 | 16127 | 17552 | 17591 | 16821 | 17209 |
レセプト単価 | 30221 | 31654 | 36276 | 34940 | 33885 | 38418 | 35394 |
診療単価 | 20950 | 21999 | 24948 | 24441 | 23672 | 27389 | 24882 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
入院述べ患者数(人) | 15593 | 16498 | 15870 | 16391 | 14874 | 13672 | 14246 |
平均在院日数(日) | 13.6 | 12.8 | 12.3 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 10.1 |
死亡患者数(人) | 58 | 44 | 41 | 43 | 41 | 42 | 37 |
一日平均入院患者数(人) | 42.7 | 45.2 | 43.5 | 44.8 | 40.8 | 37.4 | 39.0 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
総請求金額 | 841356030 | 929065120 | 897735900 | 978573030 | 906686830 | 820530280 | 877493440 |
請求件数 | 1498 | 1628 | 1590 | 1807 | 1687 | 1580 | 1649 |
延べ患者数 | 15593 | 16498 | 15870 | 16391 | 14874 | 13672 | 14246 |
レセプト単価 | 561653 | 570679 | 564614 | 541546 | 537455 | 519322 | 532136 |
診療単価 | 53957 | 56314 | 56568 | 59702 | 60958 | 60015 | 61596 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
年間手術件数 | 650 | 612 | 603 | 689 | 673 | 653 | 577 |
外傷整復固定術 | 220 | 202 | 204 | 219 | 223 | 237 | 220 |
脊椎手術 | 106 | 82 | 93 | 107 | 87 | 86 | 80 |
関節鏡視下手術 | 106 | 86 | 106 | 115 | 123 | 96 | 98 |
人工骨頭、人工関節手術 | 59 | 81 | 90 | 95 | 93 | 96 | 79 |
リハビリテーション(入院)理学療法 | 601 | 676 | 724 | 850 | 763 | 755 | 633 |
作業療法 | 107 | 123 | 111 | 143 | 190 | 225 | 202 |
入院患者数(のべ日) | 762 (16527) |
767 (17764) |
819 (16384) |
885 (17889) |
797 (16803) |
764 (15508) |
706 (14762) |
外来患者数 | 24286 | 30986 | 29937 | 29371 | 29240 | 29933 | 28135 |
紹介患者数 | 904 | 831 | 777 | 856 | 925 | 885 | 823 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
手術症例感染率(%) | 0.66 | 1.16 | 0.58 | 0.15 | 0.15 | 0.52 |
平均(日) | 標準偏差 | 例数 | 最小値 | 最大値 | 中央値 | |
大腿骨頸部骨折 人工骨頭置換術 | 31.9 | 7.6 | 43 | 19 | 52 | 32 |
大腿骨頸部骨折 観血的整復固定術 | 33.7 | 19.4 | 53 | 15 | 119 | 29 |
頚椎椎弓形成術 | 32.1 | 13.4 | 12 | 19 | 64 | 28.5 |
腰椎後方椎体固定術(PLIF) | 30.0 | 11.6 | 15 | 17 | 64 | 28 |
腰椎椎間板ヘルニア摘出術 | 22.2 | 7.1 | 37 | 14 | 45 | 20 |
脊柱管狭窄症椎弓切除術 | 28.3 | 19.3 | 21 | 16 | 90 | 22 |
関節鏡視下肩腱板断裂手術 | 27.1 | 7.9 | 52 | 22 | 79 | 25 |
膝関節鏡視下手術(半月板手術) | 6.4 | 3.6 | 11 | 4 | 17 | 6 |
全人工膝関節置換術(TKA) | 34.2 | 11.9 | 13 | 17 | 57 | 30 |
全人工股関節置換術(THA) | 25.6 | 5.8 | 19 | 17 | 40 | 23.5 |
人工肩関節置換術 | 23.7 | 6.20 | 24 | 13 | 39 | 22.5 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
入院のべ患者数 | 83 | 107 | 142 | 172 | 286 | 220 |
頭部外傷 | 31 | 27 | 40 | 60 | 54 | 45 |
脳腫瘍 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 |
くも膜下出血 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 6 |
未破裂動脈瘤 | 1 | 2 | ||||
脳出血 | 10 | 7 | 10 | 17 | 33 | 26 |
脳梗塞 | 23 | 25 | 55 | 62 | 135 | 88 |
てんかん | 4 | 8 | 6 | 13 | 9 | |
水頭症 | 1 | 12 | 6 | 1 | 9 | 7 |
低髄圧症 | 3 | 8 | 2 | 5 | ||
その他 | 4 | 20 | 13 | 9 | 7 | 22 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
手術件数 | 28 | 26 | 46 | 26 | 33 | 64 | 50 |
頭部外傷 | 10 | 18 | 12 | 15 | 23 | 21 | 16 |
脳腫瘍摘出術 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
脳動脈瘤クリッピング術 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 |
脳膿瘍ドレナージ術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
脳室-腹腔シャント術 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 |
血管内手術 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 23 | 8 |
頸動脈内膜剥離術 | 1 | 8 | |||||
その他 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
tPA | 9 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
1日平均外来患者数(人) | 53.1 | 53.9 | 51 | 53.8 | 49.9 |
1日平均入院患者数(人) | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 1.8 |
手術件数(件) | 220 | 373 | 331 | 311 | 328 |
うち悪性腫瘍手術(件) | 17 | 12 | 17 | 12 | 16 |
皮膚生検数(件) | 48 | 88 | 85 | 87 | 85 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
手術件数(生検を含む) | 295 | 243 | 204 | 216 | 219 | 240 | 299 |
生検 | 106 | 87 | 83 | 83 | 78 | 69 | 70 |
ESWL | 73 | 69 | 52 | 57 | 54 | 37 | 23 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
腎摘除術 | 8 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 |
腎尿管摘除術 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
膀胱全摘術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
前立腺全摘術 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 |
精巣悪性腫瘍手術 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 38 | 38 | 41 | 46 | 52 | 62 | 49 |
経尿道的前立腺切除術 | 8 | 10 | 22 | 11 | 11 | 12 | 16 |
経皮的腎瘻造設術 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
経尿道的尿管ステント留置/交換/抜去 | 27 | 40 | 25 | 38 | 39 | 28 | 59 |
前立腺生検 | 106 | 87 | 83 | 83 | 78 | 69 | 70 |
陰嚢水腫手術 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |
腹膜透析カテーテル留置 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
環状切開 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
経尿道的尿管結石破砕術 | 33 | ||||||
その他 | 17 | 24 | 17 | 13 | 18 | 16 | 18 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
分娩数 | 285 | 274 | 229 | 231 | 239 | 246 | 270 |
正常分娩 | 218 | 187 | 161 | 147 | 156 | 168 | 173 |
吸引分娩 | 3 | 10 | 16 | 16 | 15 | 10 | 20 |
帝王切開 | 64 | 77 | 52 | 68 | 68 | 68 | 77 |
帝王切開率(%) | 22.5 | 28.1 | 22.7 | 29.4 | 28.5 | 27.6 | 28.5 |
流産 | 41 | 23 | 13 | 6 | 20 | 28 | 20 |
人工妊娠中絶(12-21) | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
人工妊娠中絶(-11) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
異所性妊娠 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
産科手術 | 118 | 112 | 83 | 91 | 87 | 98 | 111 |
不妊治療 | |||||||
AIH | 3 | 9 | 9 | 3 | |||
婦人科 | |||||||
開腹手術 | 46 | 53 | 44 | 43 | 28 | 18 | 19 |
腹式単純子宮全摘 | 16 | 15 | 19 | 22 | 15 | 14 | 14 |
子宮筋腫核出術 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
付属器切除術 | 20 | 26 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 |
卵巣嚢腫摘出術 | 4 | 6 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
膣式手術 | 13 | 16 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 |
膣式子宮全摘 | |||||||
膣壁形成術 | |||||||
バルトリン腺開窓術・摘出術 | |||||||
子宮頸部円錐切除術 | 13 | 15 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 |
子宮膣部蒸散術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
その他 | |||||||
腹腔鏡手術 | 5 | 19 | 50 | 60 | 58 | ||
子宮全摘術 | 0 | 0 | 10 | 21 | 13 | ||
子宮筋腫核出術 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||
卵巣嚢腫摘出術 | 3 | 11 | 9 | 11 | 12 | ||
付属器摘出術 | 1 | 7 | 23 | 20 | 20 | ||
子宮内膜症病巣除去術 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
子宮付属器癒着剥離術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
異所性妊娠手術 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
その他 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
子宮鏡手術 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | ||
子宮筋腫摘出術 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
内膜ポリープ摘出術 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
子宮内腔癒着剥離術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
水晶体再建術 | 191 | 327 | 353 | 413 | 462 | 469 | 510 |
翼状片手術 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
前房内異物除去 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
眼瞼結膜腫瘍手術 | 1 | 2 | |||||
結膜腫瘍手術 | 1 | 2 | |||||
網膜光凝固術 | 161 | 36 | 17 | ||||
虹彩光凝固術 | 5 | 8 | 2 | ||||
YAGレーザーによる後発白内障手術 | 167 | 91 | 82 | 43 | 29 | 21 | 17 |
蛍光眼底造影検査 | 84 | 104 | 78 | 47 | 63 | 40 | 16 |
視野検査 | 758 | 918 | 1763 | 1306 | 1392 | ||
動的量的視野検査 | 593 | 493 | 428 | ||||
静的量的視野検査 | 799 | 753 | 463 | ||||
クリニカルパス実施件数 | 191 | 327 | 329 | 413 | 462 | 449 | |
硝子体注射 | 30 | 35 | 26 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
全身麻酔手術件数 | 118 | 38 | 121 | 119 | 132 | 123 | 137 |
局所麻酔手術件数 | 22 | 14 | 23 | 13 | 8 | 15 | 22 |
耳領域 | |||||||
鼓膜換気チューブ挿入術 | 17 | 9 | 28 | 27 | 58 | 36 | 25 |
鼓室形成術/鼓膜形成 | 15/0 | 4/0 | 5/6 | 7/5 | 8/7 | 9/1 | 10/4 |
鼻領域 | |||||||
鼻中隔矯正術 | 15 | 10 | 14 | 8 | 13 | 9 | 9 |
内視鏡下鼻内副鼻腔手術 | 25 | 14 | 30 | 22 | 46 | 33 | 26 |
口腔・咽頭領域 | |||||||
口蓋扁桃摘出術 | 18 | 5 | 25 | 25 | 39 | 71 | 26 |
アデノイド切除術 | 11 | 1 | 11 | 10 | 14 | 24 | 11 |
喉頭・気管・気管支・食道領域 | |||||||
ラリンゴマイクロサージェリー | 8 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 | 11 |
甲状軟骨形成術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顔面・頸部領域 | |||||||
甲状腺部分切除術 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
顎下腺摘出術 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
耳下腺腫瘍切除術 浅葉/深葉 | 3/0 | 0 | 3/0 | 5/0 | 2/1 | 2/0 | 3/0 |
頚部郭清術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
気管切開術 | 6 | 1 | |||||
その他 | 39 | 30 | 29 | 40 | 25 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
延べ外来患者数 | 8639名 | 9691名 | 10265名 | 9,804名 | 9,302名 | 9,092名 | 9,796名 |
初診患者数 | 1721 | 1976 | 1929 | 1,963 | 1,913 | 2,050 | 2,190 |
紹介患者数 | 688 | 763 | 863 | 899 | 911 | 935 | 1,112 |
紹介率 | 40.3% | 39.9% | 44.8% | 46.0% | 48.7% | 46.9% | 51.3% |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
埋伏歯抜歯 | 419 | 463 | 521 | 660 | 528 | 591 | 585 |
普通抜歯 | 294 | 338 | 541 | 461 | 542 | 522 | 625 |
歯根端切除術 | 9 | 19 | 18 | 28 | 16 | 21 | 15 |
消炎手術 | 33 | 44 | 23 | 23 | 10 | 17 | 7 |
組織生検 | 46 | 43 | 49 | 47 | 37 | 45 | 38 |
腫瘍・嚢胞摘出術 | 59 | 67 | 91 | 110 | 101 | 97 | 91 |
その他(*) | 74 | 42 | 99 | 120 | 143 | 137 | 113 |
合計 | 934件 | 1016件 | 1342件 | 1.449件 | 1,377件 | 1,430件 | 1,474件 |
インプラント | 1(1本) | 19(39本) | 14(27本) |
(※)外傷・歯周外科・小体形成術など
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
|
内科 | 159 | 190 | 189 | 201 | 177 | 231 | 271 |
循環器内科 | 97 | 95 | 80 | 49 | 36 | 52 | 56 |
外科 | 129 | 254 | 220 | 255 | 294 | 298 | 278 |
整形外科 | 29 | 12 | 23 | 23 | 31 | 30 | 49 |
耳鼻咽喉科 | 17 | 19 | 14 | 17 | 12 | 22 | 23 |
産婦人科 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
皮膚科 | 8 | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 8 |
泌尿器科 | 5 | 11 | 8 | 8 | 2 | 20 | 19 |
小児科 | 5 | 11 | 8 | 6 | 8 | 16 | 9 |
麻酔科(*) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
