日野市立病院ホームページトップ > 病院のご案内 > 施設基準の届出状況
施設基準の届出状況はこちらをご覧ください。
令和3年分医科点数表第2章第10部手術の通則の5(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)及び6に掲げる手術の一覧
区分1に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|
ア 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 1 |
イ 黄斑下手術等 | 0 |
ウ 鼓室形成手術等 | 8 |
エ 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
オ 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
区分2に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|
ア 靱帯断裂形成手術等 | 9 |
イ 水頭症手術等 | 7 |
ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ 尿道形成手術等 | 1 |
オ 角膜移植術 | 0 |
カ 肝切除術等 | 21 |
キ 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
区分3に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|
ア 上顎骨形成術等 | 0 |
イ 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 7 |
ウ バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ 母指化手術等 | 0 |
オ 内反足手術等 | 0 |
カ 食道切除再建術等 | 2 |
キ 同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術の件数 | 288 |
---|
その他の区分に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|
人工関節置換術 | 119 |
乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 13 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術 |
0 |
経皮的冠動脈形成術 | 8 |
急性心筋梗塞に対するもの | 0 |
不安定狭心症に対するもの | 0 |
その他のもの | 8 |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 68 |
急性心筋梗塞に対するもの | 3 |
不安定狭心症に対するもの | 13 |
その他のもの | 52 |
Copyright © Hino Municipal Hospital All Rights Reserved.