日野市立病院ホームページトップ > 病院のご案内 > 経営状況等
内容につきましては、以下のPDFファイルをご覧下さい。
スクロールできます← →年度 | 決算書類 |
---|---|
平成23年度 | 市立病院事業会計決算書(986KB) |
平成24年度 | 市立病院事業会計予算書及び説明書(358KB) |
平成24年度 | 市立病院事業会計決算書(90KB) |
平成25年度 | 市立病院事業会計予算書及び説明書(382KB) |
平成25年度 | 市立病院事業会計決算書(92KB) |
平成26年度 | 市立病院事業会計予算書及び説明書(486KB) |
平成26年度 | 市立病院事業会計決算書(770KB) |
平成27年度 | 市立病院事業会計予算書及び説明書(513KB) |
平成27年度 | 市立病院事業会計決算書(304KB) |
平成28年度 | 市立病院事業会計予算書及び説明書(982KB) |
平成28年度 | 市立病院事業会計決算書(305KB) |
平成29年度 | 市立病院事業会計予算書及び説明書(1,205KB) |
平成29年度 | 市立病院事業会計決算書(307KB) |
平成30年度 | 市立病院事業会計予算書及び説明書(517KB) |
平成30年度 | 市立病院事業会計決算書(664KB) |
平成31年度 | 市立病院事業会計予算書及び説明書(523KB) |
令和1年度 | 市立病院事業会計決算書(841KB) |
令和2年度 | 市立病院事業会計予算書及び説明書(526KB) |
令和2年度 | 市立病院事業会計決算書(489KB) |
令和3年度 | 市立病院事業会計予算書及び説明書(669KB) |
令和3年度 | 市立病院事業会計決算書(803KB) |
令和4年度 | 市立病院事業会計予算書及び説明書(646KB) |
令和4年度 | 市立病院事業会計決算書(789KB) |
令和5年度 | 市立病院事業会計予算書及び説明書(636KB) |
Copyright © Hino Municipal Hospital All Rights Reserved.