日野市立病院ホームページトップ > 病院のご案内 > 病院指標
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 491 | 118 | 160 | 206 | 305 | 432 | 576 | 1,265 | 1,191 | 260 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)手術・処置等21あり | 55 | 15.78 | 14.41 | 0.00 | 69.67 | ― |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 51 | 18.92 | 18.42 | 3.92 | 77.18 | ― |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 9.35 | 9.21 | 2.33 | 81.42 | ― |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 40 | 23.25 | 20.57 | 22.50 | 83.93 | ― |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 30 | 4.53 | 3.30 | 0.00 | 77.20 | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 79 | 16.75 | 17.35 | 8.86 | 81.27 | ― |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 39 | 4.41 | 4.36 | 0.00 | 66.23 | ― |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 25 | 3.76 | 3.06 | 4.00 | 71.52 | ― |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 11.38 | 11.87 | 0.00 | 69.29 | ― |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 20 | 3.95 | 3.27 | 0.00 | 69.05 | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 104 | 1.99 | 2.13 | 0.00 | 2.51 | ― |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 61 | 4.10 | 5.83 | 6.56 | 0.79 | ― |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 29 | 3.38 | 3.83 | 0.00 | 2.38 | ― |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 24 | 2.00 | 2.35 | 0.00 | 4.50 | ― |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 24 | 8.00 | 13.14 | 12.50 | 1.71 | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠経ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等 | 132 | 5.30 | 4.74 | 0.00 | 67.33 | ― |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 57 | 4.96 | 5.40 | 0.00 | 42.21 | ― |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 42 | 3.05 | 4.54 | 0.00 | 70.98 | ― |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 5.91 | 7.11 | 0.00 | 61.24 | ― |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 8.79 | 9.21 | 0.00 | 77.41 | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 84 | 32.32 | 25.32 | 60.71 | 83.25 | ― |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節置換術等 | 77 | 24.38 | 23.02 | 1.30 | 75.79 | ― |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 54 | 2.93 | 2.68 | 0.00 | 72.81 | ― |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 44 | 5.66 | 4.99 | 2.27 | 58.64 | ― |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 29 | 25.24 | 20.63 | 10.34 | 74.34 | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 16.23 | 9.78 | 23.08 | 78.38 | ― |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 17.50 | 8.30 | 25.00 | 65.25 | ― |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale0,1又は2 | 11 | 15.18 | 15.63 | 27.27 | 73.00 | ― |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | — | — | 3.22 | — | — | ― |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血種(非外傷性硬膜下血種以外)(JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | — | — | 18.90 | — | — | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 30 | 7.07 | 6.11 | 0.00 | 45.60 | ― |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 24 | 9.38 | 9.46 | 0.00 | 47.75 | ― |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下膣式子宮摘出術等 | 21 | 6.14 | 6.04 | 0.00 | 44.57 | ― |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 18 | 11.06 | 9.39 | 0.00 | 33.89 | ― |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 16 | 3.75 | 5.37 | 0.00 | 32.56 | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 307 | 2.25 | 2.71 | 0.00 | 78.07 | ― |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | — | ― | 2.61 | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性 | 10 | 4.90 | 5.71 | 0.00 | 29.60 | ― |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | — | — | 3.22 | — | — | ― |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | — | — | 7.84 | — | — | ― |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | — | — | 8.62 | — | — | ― |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | — | — | 8.75 | — | — | ― |
DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 87 | 2.20 | 2.50 | 0.00 | 71.03 | ― |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 54 | 6.44 | 7.02 | 0.00 | 76.80 | ― |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし | 17 | 2.47 | 3.99 | 0.00 | 73.06 | ― |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 13.46 | 13.14 | 0.00 | 63.62 | ― |
110070xx99x0xx | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 12.80 | 9.42 | 0.00 | 82.80 | ― |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類基準 (※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | 5 | 9 | 13 | 20 | 1 | 1 | 8 |
大腸癌 | 8 | 38 | 23 | 89 | 32 | 6 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 2 | 2 | 13 | 50 | 21 | 27 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 7.60 | 56.50 |
中等症 | 37 | 15.30 | 80.81 |
重症 | 3 | 23.00 | 80.67 |
超重症 | 1 | 39.00 | 88.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 44 | 1.32 | 11.20 | 4.55 | 83.52 | ― |
K6121イ | 末梢動静脈瘻増設術 内シャント増設術 単純なもの | 31 | 7.55 | 18.55 | 0.00 | 67.45 | ― |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 23 | 2.00 | 2.39 | 0.00 | 78.04 | ― |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 10 | 5.00 | 12.70 | 0.00 | 74.40 | ― |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | — | — | — | — | — | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 41 | 2.17 | 3.46 | 0.00 | 68.00 | ― |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 12 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 65.17 | ― |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | — | — | — | — | — | ― |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | — | — | — | — | — | ― |
K596 | 体外ペースメーキング術 | — | — | — | — | — | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠経ヘルニア | 112 | 0.96 | 2.97 | 0.00 | 63.11 | ― |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 69 | 1.59 | 3.77 | 0.00 | 61.43 | ― |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 32 | 0.94 | 3.16 | 0.00 | 58.91 | ― |
K7181 | 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない | 30 | 0.13 | 3.77 | 0.00 | 52.37 | ― |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わなもの | 27 | 0.63 | 3.41 | 0.00 | 30.93 | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 71 | 2.03 | 8.49 | 7.04 | 61.15 | ― |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 64 | 3.14 | 21.88 | 46.88 | 76.31 | ― |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 40 | 6.63 | 23.83 | 57.50 | 83.13 | ― |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)椎弓切除 | 33 | 4.61 | 19.24 | 12.12 | 74.21 | ― |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 28 | 1.79 | 11.64 | 3.57 | 57.29 | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 0.83 | 17.67 | 33.33 | 78.50 | ― |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | — | — | — | — | — | ― |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | — | — | — | — | — | ― |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | — | — | — | — | — | ― |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | — | — | — | — | — | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの等 | 37 | 1.27 | 4.92 | 0.00 | 44.43 | ― |
K877 | 子宮全摘術 | 24 | 1.13 | 7.42 | 0.00 | 49.92 | ― |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 22 | 14.73 | 7.95 | 0.00 | 33.55 | ― |
K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 20 | 1.05 | 4.75 | 0.00 | 46.95 | ― |
K867 | 子宮頸部(膣式)切除術 | 11 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 38.36 | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 305 | 0.27 | 0.99 | 0.00 | 78.05 | ― |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | — | — | — | — | — | ― |
― | ― | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
— | — | — | — | — | — | — | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 12 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 26.50 | ― |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | — | — | — | — | — | ― |
K3192 | 鼓室形成手術 耳小骨再建術 | — | — | — | — | — | ― |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切除術 | — | — | — | — | — | ― |
K2862 | 外耳道異物除去術 複雑なもの | — | — | — | — | — | ― |
Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 39 | 1.08 | 4.41 | 0.00 | 76.62 | ― |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 32 | 0.63 | 3.38 | 0.00 | 75.06 | ― |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 15 | 1.00 | 4.33 | 0.00 | 77.27 | ― |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 11 | 2.55 | 11.45 | 0.00 | 72.82 | ― |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 10 | 1.00 | 3.10 | 0.00 | 72.50 | ― |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.13 |
異なる | 21 | 0.45 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.17 |
異なる | 2 | 0.04 |
2016/09/30 | 「平成27年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
---|---|
2017/09/29 | 「平成28年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2018/09/28 | 「平成29年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2019/09/30 | 「平成30年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2020/09/28 | 「令和元年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2021/09/27 | 「令和2年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2022/09/29 | 「令和3年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
Copyright © Hino Municipal Hospital All Rights Reserved.