病院のご案内
日野市立病院ホームページトップ > 病院のご案内 > 病院指標
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
スクロールできます← →| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 754 | 161 | 145 | 192 | 220 | 430 | 556 | 1069 | 1381 | 362 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
| DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 手術・処置等2なし | 72 | 19.89 | 16.40 | 9.72 | 85.86 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55 | 9.87 | 8.88 | 0.00 | 78.38 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 49 | 35.49 | 20.78 | 30.61 | 86.61 | |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスをの除く。)手術・処置等21あり | 35 | 21.46 | 13.77 | 2.86 | 71.74 | |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 32 | 26.91 | 18.68 | 15.63 | 77.03 |
| DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 76 | 22.82 | 17.33 | 11.84 | 79.84 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 39 | 4.82 | 4.18 | 0.00 | 71.77 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 19 | 4.00 | 3.07 | 5.26 | 67.58 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 9.28 | 9.59 | 0.00 | 85.61 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 19.65 | 16.40 | 11.76 | 87.29 |
| DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 158 | 1.99 | 2.10 | 0.00 | 3.49 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 61 | 4.54 | 6.22 | 1.64 | 0.49 | |
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満)手術なし 手術・処置等2なし | 55 | 4.96 | 5.61 | 1.82 | 5.58 | |
| 150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 42 | 2.83 | 3.51 | 0.00 | 2.88 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 5.02 | 6.38 | 0.00 | 4.12 |
| DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠経ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等 | 96 | 5.22 | 4.54 | 0.00 | 71.82 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 44 | 4.82 | 5.32 | 0.00 | 31.25 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 5.86 | 7.05 | 0.00 | 60.61 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎、限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 6.26 | 8.88 | 2.86 | 72.17 | |
| 060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 28 | 10.14 | 9.49 | 0.00 | 55.11 |
| DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 96 | 31.24 | 25.29 | 54.17 | 82.93 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 94 | 20.89 | 21.38 | 4.26 | 76.82 | |
| 070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 70 | 2.49 | 2.56 | 0.00 | 73.33 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 55 | 5.98 | 5.95 | 1.82 | 63.65 | |
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)腱縫合術等 | 44 | 12.68 | 12.71 | 0.00 | 36.95 |
| DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 10.09 | 9.83 | 9.09 | 79.27 | |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | — | — | 16.89 | — | — | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | — | — | 7.99 | — | — | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | — | — | 16.94 | — | — | |
| 160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | — | — | 19.12 | — | — |
| DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式を含む。)腹腔鏡によるもの等 | 23 | 7.17 | 5.97 | 0.00 | 47.48 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下膣式子宮全摘術等 | 21 | 6.38 | 5.88 | 0.00 | 43.57 | |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(膣部)切除術等 | 16 | 2.94 | 2.92 | 0.00 | 37.25 | |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 12 | 2.08 | 2.44 | 0.00 | 33.58 | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 11 | 9.55 | 9.40 | 0.00 | 34.73 |
| DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患、手術あり片眼 | 354 | 2.17 | 2.49 | 0.00 | 79.35 | |
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。)手術あり | — | — | 3.08 | — | — | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | — | — | 4.29 | — | — | |
| 160250xxxx0xxx | 眼損傷 手術・処置等1なし | — | — | 4.52 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
| DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 21 | 5.14 | 7.35 | 0.00 | 14.29 | |
| 030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 15 | 1.00 | 3.11 | 0.00 | 4.73 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 5.15 | 4.67 | 0.00 | 59.77 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 11 | 5.36 | 5.63 | 0.00 | 27.55 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | — | — | 5.84 | — | — |
| DPCコード | DPC名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 55 | 3.04 | 2.45 | 0.00 | 70.93 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 37 | 8.89 | 6.81 | 0.00 | 76.92 | |
| 11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 19 | 3.58 | 7.30 | 0.00 | 71.32 | |
| 110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 11 | 3.09 | 4.07 | 0.00 | 69.55 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 10 | 7.40 | 7.77 | 0.00 | 74.20 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
スクロールできます← →| 初発 | 再発 |
病期分類基準 (※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 13 | — | — | 28 | 31 | — | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 11 | 22 | 18 | 31 | 49 | 11 | 1 | 8 |
| 乳癌 | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 |
| 肺癌 | — | — | — | 66 | 24 | 12 | 1 | 8 |
| 肝癌 | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
スクロールできます← →| 患者数 |
平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 21 | 9.33 | 49.67 |
| 中等症 | 61 | 19.07 | 79.23 |
| 重症 | 13 | 20.77 | 87.85 |
| 超重症 | — | — | — |
| 不明 | — | — | — |
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
スクロールできます← →| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| - | 18 | 18.17 | 73.00 | 44.44 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
| Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 75 | 2.01 | 11.68 | 0.00 | 78.56 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2㎝未満 | 25 | 3.28 | 5.24 | 0.00 | 75.68 | |
| K6121イ | 抹消動静脈瘻造設術 単純なもの | 17 | 11.06 | 19.76 | 0.00 | 69.12 | |
| K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 12 | 3.83 | 14.25 | 0.00 | 66.08 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頚部その他に設置した場合 | 12 | 6.08 | 18.42 | 0.00 | 74.33 |
| Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 36 | 1.17 | 2.47 | 0.00 | 71.92 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 15 | 2.47 | 7.87 | 0.00 | 87.27 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | — | — | — | — | — | |
| K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | — | — | — | — | — | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2㎝未満 | — | — | — | — | — |
| Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6335 | ヘルニア手術 鼠経ヘルニア | 82 | 1.00 | 3.34 | 0.00 | 74.61 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 58 | 1.41 | 3.91 | 0.00 | 60.50 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 42 | 0.36 | 3.43 | 0.00 | 29.79 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 23 | 0.78 | 10.39 | 4.35 | 75.30 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2㎝未満 | 21 | 1.90 | 8.05 | 0.00 | 78.14 |
| Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 139 | 1.73 | 18.75 | 7.19 | 75.10 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 93 | 1.68 | 7.20 | 1.08 | 60.02 | |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 79 | 2.33 | 22.11 | 41.77 | 81.27 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 57 | 1.25 | 1.65 | 0.00 | 49.47 | |
| K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 45 | 1.56 | 7.40 | 2.22 | 51.87 |
| Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血種穿孔洗浄術 | 12 | 1.58 | 9.42 | 8.33 | 80.50 | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
| Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8882 | 子宮附属記腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 26 | 0.96 | 5.12 | 0.00 | 47.31 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 20 | 1.00 | 4.90 | 0.00 | 46.90 | |
| K867 | 子宮頸部(膣式)切除術 | 17 | 0.94 | 1.00 | 0.00 | 38.18 | |
| K9091イ | 流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの | 12 | 0.67 | 0.42 | 0.00 | 33.58 | |
| K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 11 | 1.55 | 7.64 | 0.00 | 33.36 |
| Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 356 | 0.27 | 0.90 | 0.00 | 79.37 | |
| K2422 | 斜視手術 後転法 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
| Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 18 | 0.56 | 0.78 | 5.56 | 9.00 | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 14 | 1.00 | 3.29 | 0.00 | 19.50 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | — | — | — | — | — | |
| K370 | アデノイド切除術 | — | — | — | — | — | |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | — | — | — | — | — |
| Kコード | 名称 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 32 | 0.88 | 2.72 | 0.00 | 71.03 | |
| K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 20 | 1.10 | 9.10 | 0.00 | 79.85 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 17 | 1.00 | 4.24 | 0.00 | 73.65 | |
| K8412 | 経尿道的前立腺手術 その他のもの | — | — | — | — | — | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | — | — | — | — | — |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
スクロールできます← →| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | — | — |
| 異なる | — | — | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.19 |
| 異なる | 44 | 0.83 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | — | — |
| 異なる | — | — | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 28 | 0.53 |
| 異なる | — | — |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 ファイルをダウンロード
スクロールできます← →| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 740 | 723 | 97.70% |
血液培養2セット実施率 ファイルをダウンロード
スクロールできます← →| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 1564 | 929 | 59.40% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 ファイルをダウンロード
スクロールできます← →| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 227 | 186 | 81.94 |
転倒・転落発生率 ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 62272 | 130 | 2.09% |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 62272 | 10 | 0.16% |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 1165 | 1161 | 99.66% |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 904 | 15 | 1.65% |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 2967 | 243 | 8.19% |
身体的拘束の実施率 ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 62272 | 8190 | 13.15% |
| 2016/09/30 | 「平成27年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
|---|---|
| 2017/09/29 | 「平成28年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
| 2018/09/28 | 「平成29年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
| 2019/09/30 | 「平成30年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
| 2020/09/28 | 「令和元年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
| 2021/09/27 | 「令和2年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
| 2022/09/29 | 「令和3年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
| 2023/09/27 | 「令和4年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
| 2024/09/30 | 「令和5年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
| 2025/09/29 | 「令和6年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
Copyright © Hino Municipal Hospital All Rights Reserved.