日野市立病院ホームページトップ > 病院のご案内 > 病院指標
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
スクロールできます← →年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 624 | 142 | 109 | 146 | 201 | 380 | 527 | 1201 | 1344 | 340 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
DPCコード | DPC名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 43 | 26.09 | 20.60 | 20.93 | 86.21 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 42 | 21.71 | 18.65 | 9.52 | 79.07 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)手術・処置等21あり | 42 | 14.17 | 13.99 | 0.00 | 64.76 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎、限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 8.13 | 8.75 | 2.56 | 80.15 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 3.83 | 2.98 | 10.00 | 70.93 |
DPCコード | DPC名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 69 | 19.86 | 17.38 | 14.49 | 82.99 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 28 | 3.36 | 3.05 | 0.00 | 66.89 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 12.33 | 11.54 | 0.00 | 69.67 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 16 | 4.50 | 4.26 | 0.00 | 71.25 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 14 | 3.57 | 3.25 | 0.00 | 71.93 |
DPCコード | DPC名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 150 | 1.99 | 2.12 | 0.00 | 3.45 | |
040070xxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 63 | 4.30 | 5.86 | 0.00 | 3.70 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 55 | 4.44 | 5.96 | 1.82 | 1.02 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 46 | 2.98 | 5.64 | 2.17 | 5.24 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 4.17 | 6.37 | 2.78 | 2.50 |
DPCコード | DPC名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠経ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等 | 131 | 5.16 | 4.55 | 0.00 | 70.74 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 7.08 | 6.87 | 0.00 | 63.28 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 6.33 | 8.75 | 0.00 | 77.44 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 37 | 5.22 | 5.29 | 0.00 | 37.05 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 30 | 8.60 | 7.58 | 0.00 | 61.47 |
DPCコード | DPC名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 85 | 28.85 | 25.50 | 57.65 | 82.29 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 81 | 21.42 | 21.96 | 0.00 | 76.17 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 57 | 4.47 | 4.76 | 0.00 | 54.79 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄症(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 51 | 2.88 | 2.59 | 0.00 | 72.65 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靭帯断裂形成手術等 | 38 | 23.42 | 15.58 | 0.00 | 67.47 |
DPCコード | DPC名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下膣式子宮全摘術等 | 27 | 6.22 | 5.93 | 0.00 | 49.41 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式に含む。)腹腔鏡によるもの等 | 19 | 6.47 | 6.00 | 0.00 | 47.26 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 16 | 10.25 | 9.23 | 0.00 | 53.36 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 14 | 2.14 | 2.43 | 0.00 | 35.50 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 13 | 9.77 | 9.34 | 0.00 | 34.54 |
DPCコード | DPC名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 408 | 2.14 | 2.54 | 0.00 | 78.27 | |
160250xxxx0xxx | 眼損傷 手術・処置等1なし | ― | ― | 4.75 | ― | ― | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | ― | ― | 4.82 | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 10 | 10.20 | 12.88 | 0.00 | 68.80 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | ― | ― | 9.29 | ― | ― | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | ― | ― | 3.93 | ― | ― | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)その他の手術あり 手術・処置等1なし | ― | ― | 4.28 | ― | ― | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | ― | ― | 7.22 | ― | ― |
DPCコード | DPC名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 68 | 6.72 | 6.85 | 0.00 | 78.29 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし | 57 | 2.42 | 2.44 | 0.00 | 71.75 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 22 | 7.59 | 7.08 | 0.00 | 73.05 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 14 | 12.21 | 13.52 | 0.00 | 72.43 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 10 | 5.30 | 3.69 | 0.00 | 67.50 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
スクロールできます← →初発 | 再発 |
病期分類基準 (※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ― | ― | 15 | 11 | 25 | ― | 1 | 8 |
大腸癌 | 10 | 31 | 28 | 52 | 32 | ― | 1 | 8 |
乳癌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 8 |
肺癌 | ― | ― | 10 | 57 | 34 | ― | 1 | 8 |
肝癌 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
スクロールできます← →患者数 |
平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 15.36 | 58.64 |
中等症 | 41 | 13.66 | 79.61 |
重症 | ― | ― | ― |
超重症 | ― | ― | ― |
不明 | ― | ― | ― |
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
スクロールできます← →発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 10 | 31.90 | 84.20 | 30.00 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
Kコード | 名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 63 | 1.02 | 9.54 | 3.17 | 81.86 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2㎝未満 | 29 | 3.24 | 4.86 | 0.00 | 78.21 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 26 | 7.12 | 13.69 | 3.85 | 68.38 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 12 | 0.67 | 13.17 | 0.00 | 75.67 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 3.64 | 10.00 | 0.00 | 81.18 |
Kコード | 名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 20 | 1.75 | 3.60 | 0.00 | 72.00 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 11 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 74.73 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠経ヘルニア | 106 | 0.97 | 2.94 | 0.00 | 70.02 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 58 | 0.90 | 4.81 | 0.00 | 59.31 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 34 | 0.68 | 7.38 | 0.00 | 77.59 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 32 | 0.34 | 3.84 | 0.00 | 31.13 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 31 | 1.19 | 3.13 | 0.00 | 62.61 |
Kコード | 名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 112 | 1.74 | 19.85 | 2.68 | 75.22 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 83 | 2.17 | 10.14 | 7.23 | 60.52 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 67 | 2.39 | 20.58 | 46.27 | 76.96 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 65 | 1.00 | 1.43 | 1.54 | 45.06 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 44 | 4.02 | 24.70 | 54.55 | 83.80 |
Kコード | 名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 26 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 51.31 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 22 | 0.91 | 4.50 | 0.00 | 45.64 | |
K9091イ | 流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの | 14 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 35.50 | |
K877 | 子宮全摘術 | 13 | 2.00 | 7.46 | 0.00 | 56.85 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 12 | 1.00 | 8.08 | 0.00 | 34.92 |
Kコード | 名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 408 | 0.23 | 0.92 | 0.00 | 78.30 | |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K274 | 前房、虹彩内異物除去術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Kコード | 名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K08036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 54 | 1.22 | 4.85 | 0.00 | 78.15 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 35 | 1.66 | 4.83 | 0.00 | 73.11 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 20 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 78.65 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術 その他のもの | ― | ― | ― | ― | ― | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | ― | ― | ― | ― | ― |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
スクロールできます← →DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.28 |
異なる | 36 | 0.72 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.40 |
異なる | ― | ― |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
スクロールできます← →肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
670 | 658 | 98.21 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
スクロールできます← →血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1432 | 842 | 58.80 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
スクロールできます← →広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
274 | 256 | 93.43 |
2016/09/30 | 「平成27年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
---|---|
2017/09/29 | 「平成28年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2018/09/28 | 「平成29年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2019/09/30 | 「平成30年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2020/09/28 | 「令和元年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2021/09/27 | 「令和2年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2022/09/29 | 「令和3年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2023/09/27 | 「令和4年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
2024/09/30 | 「令和5年度 日野市立病院 病院指標」をホームページ上に掲載開始。 |
Copyright © Hino Municipal Hospital All Rights Reserved.